Mit der 5. Mannschaft spielen wir diese Saison in der Kreisliga Mitte. Die Spieler der Mannschaft sind aus Kleve und somit ist auch unser Spiellokal für die Heimspiele in Kleve.
Die Kreisliga Mannschaft ist ab dieser Saison eine 6er Mannschaft.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | B.-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turm Krefeld 5 | * | 3½ | 5 | 6 | 6 | 14,5 | ||
2 | SF Süchteln 2 | 1 | 2 | * | 4 | 2 | 7 | ||
3 | Turm Schiefbahn 2 | 2½ | * | 4 | 2 | 6,5 | |||
4 | SG Nettetal 2 | 2 | * | 4 | 2 | 6 | |||
5 | SF Kempen 5 | 0 | * | 5 | 2 | 5 | |||
6 | SF WSB Krefeld 2 | 2 | 1 | * | 0 | 3 |
1. Runde am 25.09.2022 um 10:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Turm Schiefbahn 2 | Elo | - | Turm Krefeld 5 | Elo | 2½:3½ |
1/1 | Paff,Volker (s) | 1583 | - | Schuricht,Paul Alexander (w) | 1612 | 0 - 1 |
1/2 | Lier,Dieter (w) | 1463 | - | Bergau,Lukas (s) | 1397 | 1 - 0 |
1/3 | Krausse,Georg (s) | 1413 | - | Harutyunyan,Armen (w) | 1283 | ½ - ½ |
1/4 | Segermann,Nils (w) | 1245 | - | Beiden,Manuel (s) | 1261 | 0 - 1 |
1/5 | Grzemba,Alan (s) | 1222 | - | Jovanovic,Lucas (w) | 1201 | 0 - 1 |
1/6 | Becker-Dannenbaum,Alexander (w) | 1087 | - | Kassenbeck,Linus (s) | 1173 | 1 - 0 |
Br. | SF Süchteln 2 | Elo | - | SG Nettetal 2 | Elo | 4 : 2 |
2/1 | Beyerle,Gregor (s) | 1164 | - | Schäfers,Bernd (w) | 1758 | 0 - 1 |
2/2 | Dück,Michael Ralph (w) | 1305 | - | Dittmann,Heinz (s) | 1313 | ½ - ½ |
2/3 | Nelsen,Hans-Ulrich (s) | 1487 | - | Franssen,Gerd (w) | 0 | 1 - 0 |
2/4 | Cox,Jonas (w) | 1374 | - | Anstötz,Sascha (s) | 1306 | 1 - 0 |
2/5 | Rheinfelder,Hans (s) | 983 | - | Post,Jochen,Dr. (w) | 1455 | ½ - ½ |
2/6 | Hansen,Lukas Johannes (w) | 835 | - | Behle,Jonas (s) | 951 | 1 - 0 |
Br. | SF WSB Krefeld 2 | Elo | - | SF Kempen 5 | Elo | 1 : 5 |
3/1 | Beker,Lew (s) | 1626 | - | Kasper,Ulli (w) | 1728 | - - + |
3/2 | Bitter,Daniel (w) | 1167 | - | Roswalka,Bernhard (s) | 1465 | 1 - 0 |
3/3 | Botnari,Ian (s) | 1102 | - | Ruland,Karl-Heinz (w) | 1460 | 0 - 1 |
3/4 | Spolanski,Alexandra (w) | 892 | - | Niedling,Jan (s) | 1378 | 0 - 1 |
3/5 | Brojtman,Ben Aron (s) | 0 | - | Bollow,Erik (w) | 1310 | 0 - 1 |
3/6 | Rotaru,Maxim (w) | 0 | - | Pietrowski,Frank (s) | 1248 | - - + |
2. Runde am 06.11.2022 um 10:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Turm Krefeld 5 | Elo | - | SF Kempen 5 | Elo | 6 : 0 |
1/1 | Schuricht,Paul Alexander (s) | 1612 | - | Kasper,Ulli (w) | 1728 | + - - |
1/2 | Bergau,Lukas (w) | 1397 | - | Roswalka,Bernhard (s) | 1465 | + - - |
1/3 | Aghamalyan,David (s) | 1501 | - | Ruland,Karl-Heinz (w) | 1460 | + - - |
1/4 | Schuricht,Constanze (w) | 1356 | - | Niedling,Jan (s) | 1378 | + - - |
1/5 | Schuricht,Dirk,Dr. (s) | 1317 | - | Bollow,Erik (w) | 1310 | + - - |
1/6 | Harutyunyan,Armen (w) | 1283 | - | Pietrowski,Frank (s) | 1248 | + - - |
Br. | SG Nettetal 2 | Elo | - | SF WSB Krefeld 2 | Elo | 4 : 2 |
2/1 | Douteil,Dominik (s) | 1745 | - | Beker,Lew (w) | 1626 | + - - |
2/2 | Schäfers,Bernd (w) | 1758 | - | Bitter,Daniel (s) | 1167 | 1 - 0 |
2/3 | Dittmann,Heinz (s) | 1313 | - | Botnari,Ian (w) | 1102 | 0 - 1 |
2/4 | Anstötz,Sascha (w) | 1306 | - | Tsatalmpasidis,Romanos (s) | 0 | 0 - 1 |
2/5 | Post,Jochen,Dr. (s) | 1455 | - | Kalejs-Kalinskis,Alexander (w) | 0 | 1 - 0 |
2/6 | Gelsz,Luiz (w) | 1075 | - | Brojtman,Ben Aron (s) | 0 | 1 - 0 |
Br. | Turm Schiefbahn 2 | Elo | - | SF Süchteln 2 | Elo | 4 : 2 |
3/1 | Paff,Volker (s) | 1583 | - | Beyerle,Gregor (w) | 1164 | 1 - 0 |
3/2 | Segermann,Nils (w) | 1245 | - | Dück,Michael Ralph (s) | 1305 | 1 - 0 |
3/3 | Grzemba,Alan (s) | 1222 | - | Nelsen,Hans-Ulrich (w) | 1487 | ½ - ½ |
3/4 | Becker-Dannenbaum,Alexander (w) | 1087 | - | Prill,Heiko (s) | 1523 | ½ - ½ |
3/5 | Sechi,Daniel (s) | 1063 | - | Cox,Jonas (w) | 1374 | 0 - 1 |
3/6 | Märtens,Moritz (w) | 0 | - | Rheinfelder,Hans (s) | 983 | 1 - 0 |
Weitere Details sind unter folgender Verlinkung zu finden: Kreisliga Mitte
Berichte der 5. Mannschaft
5. Mannschaft weiterhin Spitze
Unsere 5. Mannschaft, bestehend aus Spielern der Schach-in-Kleve Gruppe, bleibt weiterhin auf dem 1. Platz…
Starkes Wochenende für Klever Mannschaften
Überzeugender Start in die Jugendsaison Diesen Samstag hatte unsere U20 Mannschaft ihr erstes Spiel dieser…