In der 2. Mannschaft haben Emil Schuricht und Dennis Aengenheister ihren Stammplatz gefunden. Beide sind Spieler aus der Klever Gruppe.
Regionalliga Niederrhein 2022/2023
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
1 | Ratinger SK I | 2021 | 5 | 0 | 0 | 10 | 26.5 |
2 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 2016 | 4 | 1 | 0 | 9 | 22.5 |
3 | SC Erkrath I | 1947 | 3 | 2 | 0 | 8 | 25.0 |
4 | Krefelder SK Turm II | 1951 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24.0 |
5 | Schachfüchse Kempen I | 1964 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19.5 |
6 | SV Hilden I | 1953 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19.5 |
7 | Düsseldorfer SK III | 1980 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18.0 |
8 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1908 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16.5 |
9 | SV Wermelskirchen I | 1975 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14.5 |
10 | SV Dinslaken II | 1897 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.0 |
Einzelergebnisse
Krefelder SK Turm II | Runden: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuter, Julian-Frank | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | ||||||
Maes, Valery | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 1/2 | |||||
Markgraf, Jonas | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 2 1/2 | |||||
Schuricht, Emil Frederick | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 4 1/2 | |||||
Aengenheister, Dennis | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | |||||
Cozzuto, Alessandro | 1 | 1/2 | 1 | 2 1/2 | |||||||
Arning, Peter | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
Ben El Haj, Mohammed | 1/2 | 0,5 | |||||||||
Schneiderwind, Ralf | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Schneider, Robert | 1 | 1/2 | 1/2 | - | 2 | ||||||
Zagrabski, Marc (E) | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Luven, Thomas | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Schuricht,Paul | 1 | 1 |
1. Runde am 04.09.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Schachfüchse Kempen I | Elo | - | Krefelder SK Turm II | Elo | 1½:6½ |
1/1 | Theis,Sebastian (s) | 2064 | - | Reuter,Julian-Frank (w) | 2048 | 0 - 1 |
1/2 | Ruprecht,Thomas (w) | 1983 | - | Maes,Valery (s) | 2036 | 0 - 1 |
1/3 | Barz,Göran (s) | 1993 | - | Markgraf,Jonas (w) | 1990 | ½ - ½ |
1/4 | Lettko,Michael (w) | 1943 | - | Schuricht,Emil Frederick (s) | 1880 | 0 - 1 |
1/5 | Steingrobe,Udo (s) | 1963 | - | Aengenheister,Dennis (w) | 1851 | ½ - ½ |
1/6 | Swemers,Christian (w) | 1915 | - | Cozzuto,Alessandro (s) | 1892 | 0 - 1 |
1/7 | Paus,Franz (s) | 1901 | - | Schneider,Robert (w) | 1841 | 0 - 1 |
1/8 | Thieme,Wolfgang (E) (w) | 1729 | - | Zagrabski,Marc (E) (s) | 1760 | ½ - ½ |
Br. | Düsseldorfer SK III | Elo | - | Ratinger SK I | Elo | 3½:4½ |
2/1 | Herzum,Peter (s) | 2057 | - | Springer,Ralf (w) | 2066 | ½ - ½ |
2/2 | Mukovskiy,Peter (w) | 1981 | - | Gatterer,Matthias (s) | 1983 | ½ - ½ |
2/3 | Heller,Harald (s) | 1971 | - | Skoerys,Fabian (w) | 1952 | 0 - 1 |
2/4 | Wiedenbruch,Paul (w) | 1927 | - | Dinescu,Adrian (s) | 2005 | ½ - ½ |
2/5 | Rosenfeld,Tatjana (s) | 2012 | - | Migdal,Benedikt (w) | 2003 | ½ - ½ |
2/6 | Lückerath,Moritz (w) | 1918 | - | Katz,Rafael (s) | 1950 | 0 - 1 |
2/7 | Schorr,Jörg (s) | 1892 | - | Krüger,Norbert (E) (w) | 1951 | ½ - ½ |
2/8 | Piekorz,Roland (w) | 1898 | - | Welling,Christopher (E) (s) | 1910 | 1 - 0 |
Br. | SV Wermelskirchen I | Elo | - | SC Erkrath I | Elo | 2½:5½ |
3/1 | Busch,Dean (s) | 2015 | - | Neumair,Jerome (w) | 2108 | 0 - 1 |
3/2 | Schönfelder,Felix (w) | 1931 | - | Moors,Christoph (s) | 1962 | 1 - 0 |
3/3 | Krienke,Matthias (s) | 1999 | - | Kutzner,Joachim (w) | 1941 | 1 - 0 |
3/4 | Schäfer,Patrick (w) | 1856 | - | Meyer-Kahlen,Stefan (s) | 1996 | 0 - 1 |
3/5 | Bleek,Jan-Magnus (s) | 1914 | - | Mog,Martin (w) | 2007 | ½ - ½ |
3/6 | Nurovic,Semir (w) | 1786 | - | Shishkov,Mark (s) | 1859 | 0 - 1 |
3/7 | Cici,Osman (s) | 1757 | - | Neumair,Cedric (w) | 1867 | 0 - 1 |
3/8 | Charbonnier Schürmann,Michel (w) | 1592 | - | Gründker,Jona (s) | 1574 | 0 - 1 |
Br. | SV Dinslaken II | Elo | - | SV Turm Kamp-Lintfort I | Elo | 3 : 5 |
4/1 | Pöss,Frank (s) | 1963 | - | Ratering,Jona (w) | 2150 | ½ - ½ |
4/2 | Raygrotzki,Norbert (w) | 1814 | - | Schneider,Christoph,Dr. (s) | 2127 | 0 - 1 |
4/3 | Wenzel,Martin (s) | 1919 | - | Hagen,Gunter,Dr. (w) | 2103 | ½ - ½ |
4/4 | Zimmermann,Michael (w) | 1843 | - | Westermann,Johannes (s) | 2012 | 0 - 1 |
4/5 | Hamann,Frank (s) | 1965 | - | Bosser,Heinz-Dieter (w) | 1985 | 0 - 1 |
4/6 | Ollesch,Hans-Dieter (w) | 1868 | - | Esser,Jochen (s) | 1970 | ½ - ½ |
4/7 | Kuwatli,Ammar (s) | 1839 | - | Marganiec,Wolfgang (E) (w) | 1785 | ½ - ½ |
4/8 | Stoppacher,Dirk (w) | 1819 | - | Westermann,Josef (E) (s) | 1648 | 1 - 0 |
Br. | SV Hilden I | Elo | - | SG Meiderich/Ruhrort I | Elo | 4 : 4 |
5/1 | Kappelt,Jörg (s) | 2064 | - | Schmidt,Alexander (w) | 2027 | ½ - ½ |
5/2 | Glowatz,Christoph,Dr. (w) | 2012 | - | Zielinski-Backens,Werner (s) | 1940 | ½ - ½ |
5/3 | Payenberg,Dirk (s) | 2004 | - | Leers-Fischer,Hans (w) | 1909 | 0 - 1 |
5/4 | Kretzschmar,Michael (w) | 2106 | - | Sauer,Andreas,Dr. (s) | 1921 | ½ - ½ |
5/5 | Krause,Peter (s) | 1836 | - | Prokop,Carsten (w) | 1898 | ½ - ½ |
5/6 | Hanke,Stefan (w) | 1851 | - | Born,Nicola (s) | 1629 | ½ - ½ |
5/7 | Hamburger,Raul (s) | 1869 | - | Haverkamp,Wilfried (w) | 1852 | ½ - ½ |
5/8 | Schwab,Thomas (w) | 1883 | - | Hoppe,Norbert (s) | 1658 | 1 - 0 |
2. Runde am 23.10.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Krefelder SK Turm II | Elo | - | SG Meiderich/Ruhrort I | Elo | 4 : 4 |
1/1 | Reuter,Julian-Frank (s) | 2048 | - | Trapp,Jörg (w) | 1914 | ½ - ½ |
1/2 | Maes,Valery (w) | 2036 | - | Schmidt,Alexander (s) | 2027 | ½ - ½ |
1/3 | Markgraf,Jonas (s) | 1990 | - | Zielinski-Backens,Werner (w) | 1940 | ½ - ½ |
1/4 | Schuricht,Emil Frederick (w) | 1880 | - | Leers-Fischer,Hans (s) | 1909 | 1 - 0 |
1/5 | Aengenheister,Dennis (s) | 1851 | - | Sauer,Andreas,Dr. (w) | 1921 | ½ - ½ |
1/6 | Cozzuto,Alessandro (w) | 1892 | - | Prokop,Carsten (s) | 1898 | ½ - ½ |
1/7 | Arning,Peter (s) | 1832 | - | Born,Nicola (w) | 1629 | 0 - 1 |
1/8 | Ben El Haj,Mohammed (w) | 1873 | - | Wilschinsky,Maik (E) (s) | 1604 | ½ - ½ |
Br. | SV Turm Kamp-Lintfort I | Elo | - | SV Hilden I | Elo | 4½:3½ |
2/1 | Ratering,Jona (s) | 2150 | - | Kappelt,Jörg (w) | 2064 | 0 - 1 |
2/2 | Schneider,Christoph,Dr. (w) | 2127 | - | Glowatz,Christoph,Dr. (s) | 2012 | 0 - 1 |
2/3 | Hagen,Gunter,Dr. (s) | 2103 | - | Payenberg,Dirk (w) | 2004 | ½ - ½ |
2/4 | Westermann,Johannes (w) | 2012 | - | Kretzschmar,Michael (s) | 2106 | 1 - 0 |
2/5 | Bosser,Heinz-Dieter (s) | 1985 | - | Krause,Peter (w) | 1836 | ½ - ½ |
2/6 | Nurkowski-Bürkle,Rüdiger (w) | 1962 | - | Hanke,Stefan (s) | 1851 | ½ - ½ |
2/7 | Esser,Jochen (s) | 1970 | - | Hamburger,Raul (w) | 1869 | 1 - 0 |
2/8 | Schubert,Mario (w) | 1821 | - | Schwab,Thomas (s) | 1883 | 1 - 0 |
Br. | SC Erkrath I | Elo | - | SV Dinslaken II | Elo | 6 : 2 |
3/1 | Neumair,Jerome (s) | 2108 | - | Borchert,Andreas (w) | 1961 | 0 - 1 |
3/2 | Kutzner,Joachim (w) | 1941 | - | Raygrotzki,Norbert (s) | 1814 | 1 - 0 |
3/3 | Shishkov,Mark (s) | 1859 | - | Wenzel,Martin (w) | 1919 | 1 - 0 |
3/4 | Hansen,Moritz (w) | 1836 | - | Hamann,Frank (s) | 1965 | 1 - 0 |
3/5 | Sponheim,Olaf (s) | 2181 | - | Ollesch,Hans-Dieter (w) | 1868 | 1 - 0 |
3/6 | Weclawski,Roman (w) | 1906 | - | Kuwatli,Ammar (s) | 1839 | 1 - 0 |
3/7 | Gründker,Jona (s) | 1574 | - | Stoppacher,Dirk (w) | 1819 | 0 - 1 |
3/8 | Gorlovetskiy,Alexandr (E) (w) | 1776 | - | Knuf,Simon (E) (s) | 1461 | + - - |
Br. | Ratinger SK I | Elo | - | SV Wermelskirchen I | Elo | 6 : 2 |
4/1 | Probst,Andreas (s) | 2116 | - | Mohaupt,Sascha (w) | 2209 | ½ - ½ |
4/2 | Springer,Ralf (w) | 2066 | - | Busch,Dean (s) | 2015 | ½ - ½ |
4/3 | Gatterer,Matthias (s) | 1983 | - | Schönfelder,Felix (w) | 1931 | 1 - 0 |
4/4 | Skoerys,Fabian (w) | 1952 | - | Krienke,Matthias (s) | 1999 | 1 - 0 |
4/5 | Dinescu,Adrian (s) | 2005 | - | Schäfer,Patrick (w) | 1856 | ½ - ½ |
4/6 | Liedtke,Dirk (w) | 2089 | - | Lohmann,Gerhard (s) | 1852 | 1 - 0 |
4/7 | Katz,Rafael (s) | 1950 | - | Nurovic,Semir (w) | 1786 | 1 - 0 |
4/8 | Pradel,Leonard (E) (w) | 1758 | - | Cici,Osman (s) | 1757 | ½ - ½ |
Br. | Schachfüchse Kempen I | Elo | - | Düsseldorfer SK III | Elo | 4 : 4 |
5/1 | Theis,Sebastian (s) | 2064 | - | Herzum,Peter (w) | 2057 | ½ - ½ |
5/2 | Ruprecht,Thomas (w) | 1983 | - | Mukovskiy,Peter (s) | 1981 | 0 - 1 |
5/3 | Barz,Göran (s) | 1993 | - | Heller,Harald (w) | 1971 | ½ - ½ |
5/4 | Lettko,Michael (w) | 1943 | - | Schorr,Jörg (s) | 1892 | 0 - 1 |
5/5 | Steingrobe,Udo (s) | 1963 | - | Piekorz,Roland (w) | 1898 | ½ - ½ |
5/6 | Swemers,Christian (w) | 1915 | - | Toel,Karl-Ludwig (s) | 1885 | 1 - 0 |
5/7 | Heikaus,Frank-Josef (s) | 1952 | - | Kaspar,Uwe (w) | 1851 | 1 - 0 |
5/8 | Paus,Franz (w) | 1901 | - | Heller,Lutz (s) | 1822 | ½ - ½ |
3. Runde am 27.11.2022 um 10:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Düsseldorfer SK III | Elo | - | Krefelder SK Turm II | Elo | 2½:5½ |
1/1 | Herzum,Peter (s) | 2057 | - | Reuter,Julian-Frank (w) | 2048 | ½ - ½ |
1/2 | Heller,Harald (w) | 1971 | - | Maes,Valery (s) | 2036 | ½ - ½ |
1/3 | Wiedenbruch,Paul (s) | 1927 | - | Markgraf,Jonas (w) | 1990 | 0 - 1 |
1/4 | Schorr,Jörg (w) | 1892 | - | Schuricht,Emil Frederick (s) | 1880 | ½ - ½ |
1/5 | Toel,Karl-Ludwig (s) | 1885 | - | Aengenheister,Dennis (w) | 1851 | ½ - ½ |
1/6 | Kaspar,Uwe (w) | 1851 | - | Cozzuto,Alessandro (s) | 1892 | 0 - 1 |
1/7 | Heller,Lutz (s) | 1822 | - | Arning,Peter (w) | 1832 | 0 - 1 |
1/8 | Niemers,Johannes (E) (w) | 1888 | - | Schneider,Robert (s) | 1841 | ½ - ½ |
Br. | SV Wermelskirchen I | Elo | - | Schachfüchse Kempen I | Elo | 2 : 6 |
2/1 | Mohaupt,Sascha (s) | 2209 | - | Theis,Sebastian (w) | 2064 | 1 - 0 |
2/2 | Schönfelder,Felix (w) | 1931 | - | Ruprecht,Thomas (s) | 1983 | ½ - ½ |
2/3 | Krienke,Matthias (s) | 1999 | - | Barz,Göran (w) | 1993 | 0 - 1 |
2/4 | Schäfer,Patrick (w) | 1856 | - | Lettko,Michael (s) | 1943 | ½ - ½ |
2/5 | Lohmann,Gerhard (s) | 1852 | - | Steingrobe,Udo (w) | 1963 | 0 - 1 |
2/6 | Cici,Osman (w) | 1757 | - | Swemers,Christian (s) | 1915 | 0 - 1 |
2/7 | Charbonnier Schürmann,Michel (s) | 1592 | - | Heikaus,Frank-Josef (w) | 1952 | 0 - 1 |
2/8 | Faupel,Sebastian (E) (w) | 1486 | - | Paus,Franz (s) | 1901 | 0 - 1 |
Br. | SV Dinslaken II | Elo | - | Ratinger SK I | Elo | 2½:5½ |
3/1 | Pöss,Frank (s) | 1963 | - | Probst,Andreas (w) | 2116 | 0 - 1 |
3/2 | Borchert,Andreas (w) | 1961 | - | Springer,Ralf (s) | 2066 | 1 - 0 |
3/3 | Raygrotzki,Norbert (s) | 1814 | - | Gatterer,Matthias (w) | 1983 | ½ - ½ |
3/4 | Hamann,Frank (w) | 1965 | - | Skoerys,Fabian (s) | 1952 | 0 - 1 |
3/5 | Ollesch,Hans-Dieter (s) | 1868 | - | Dinescu,Adrian (w) | 2005 | 1 - 0 |
3/6 | Kuwatli,Ammar (w) | 1839 | - | Liedtke,Dirk (s) | 2089 | 0 - 1 |
3/7 | Stoppacher,Dirk (s) | 1819 | - | Migdal,Benedikt (w) | 2003 | 0 - 1 |
3/8 | Hucht,Jan (E) (w) | 1632 | - | Katz,Rafael (s) | 1950 | 0 - 1 |
Br. | SV Hilden I | Elo | - | SC Erkrath I | Elo | 4 : 4 |
4/1 | Kappelt,Jörg (s) | 2064 | - | Neumair,Jerome (w) | 2108 | 1 - 0 |
4/2 | Payenberg,Dirk (w) | 2004 | - | Moors,Christoph (s) | 1962 | ½ - ½ |
4/3 | Krause,Peter (s) | 1836 | - | Kutzner,Joachim (w) | 1941 | ½ - ½ |
4/4 | Hanke,Stefan (w) | 1851 | - | Meyer-Kahlen,Stefan (s) | 1996 | 0 - 1 |
4/5 | Hamburger,Raul (s) | 1869 | - | Mog,Martin (w) | 2007 | 0 - 1 |
4/6 | Schwab,Thomas (w) | 1883 | - | Shishkov,Mark (s) | 1859 | ½ - ½ |
4/7 | Mrotzek,Alexander (s) | 1992 | - | Hansen,Moritz (w) | 1836 | 1 - 0 |
4/8 | Wratschun,Frank (E) (w) | 1855 | - | Gründker,Jona (s) | 1574 | ½ - ½ |
Br. | SG Meiderich/Ruhrort I | Elo | - | SV Turm Kamp-Lintfort I | Elo | 3½:4½ |
5/1 | Trapp,Jörg (s) | 1914 | - | Schneider,Christoph,Dr. (w) | 2127 | ½ - ½ |
5/2 | Schmidt,Alexander (w) | 2027 | - | Hagen,Gunter,Dr. (s) | 2103 | ½ - ½ |
5/3 | Zielinski-Backens,Werner (s) | 1940 | - | Bosser,Heinz-Dieter (w) | 1985 | ½ - ½ |
5/4 | Leers-Fischer,Hans (w) | 1909 | - | Nurkowski-Bürkle,Rüdiger (s) | 1962 | 1 - 0 |
5/5 | Sauer,Andreas,Dr. (s) | 1921 | - | Esser,Jochen (w) | 1970 | ½ - ½ |
5/6 | Prokop,Carsten (w) | 1898 | - | Brähler,Stephan (E) (s) | 1839 | 0 - 1 |
5/7 | Born,Nicola (s) | 1629 | - | Marganiec,Wolfgang (E) (w) | 1785 | ½ - ½ |
5/8 | Hoppe,Norbert (w) | 1658 | - | Peschges,Paul (E) (s) | 1831 | 0 - 1 |
4. Runde am 11.12.2022 um 10:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Krefelder SK Turm II | Elo | - | SV Turm Kamp-Lintfort I | Elo | 3½:4½ |
1/1 | Maes,Valery (s) | 2036 | - | Schneider,Christoph,Dr. (w) | 2127 | ½ - ½ |
1/2 | Markgraf,Jonas (w) | 1990 | - | Hagen,Gunter,Dr. (s) | 2103 | 0 - 1 |
1/3 | Schuricht,Emil Frederick (s) | 1880 | - | Westermann,Johannes (w) | 2012 | 1 - 0 |
1/4 | Aengenheister,Dennis (w) | 1851 | - | Bosser,Heinz-Dieter (s) | 1985 | ½ - ½ |
1/5 | Arning,Peter (s) | 1832 | - | Esser,Jochen (w) | 1970 | 0 - 1 |
1/6 | Schneiderwind,Ralf (w) | 1848 | - | Schubert,Mario (s) | 1821 | ½ - ½ |
1/7 | Schneider,Robert (s) | 1841 | - | Heuser,Florian (E) (w) | 1693 | ½ - ½ |
1/8 | Luven,Thomas (E) (w) | 1406 | - | Heinz,Uwe (E) (s) | 1958 | ½ - ½ |
Br. | SC Erkrath I | Elo | - | SG Meiderich/Ruhrort I | Elo | 5½:2½ |
2/1 | Neumair,Jerome (s) | 2108 | - | Trapp,Jörg (w) | 1914 | 1 - 0 |
2/2 | Kutzner,Joachim (w) | 1941 | - | Schmidt,Alexander (s) | 2027 | 0 - 1 |
2/3 | Meyer-Kahlen,Stefan (s) | 1996 | - | Zielinski-Backens,Werner (w) | 1940 | 1 - 0 |
2/4 | Mog,Martin (w) | 2007 | - | Leers-Fischer,Hans (s) | 1909 | ½ - ½ |
2/5 | Shishkov,Mark (s) | 1859 | - | Sauer,Andreas,Dr. (w) | 1921 | 1 - 0 |
2/6 | Neumair,Cedric (w) | 1867 | - | Born,Nicola (s) | 1629 | 0 - 1 |
2/7 | Hansen,Moritz (s) | 1836 | - | Haverkamp,Wilfried (w) | 1852 | 1 - 0 |
2/8 | Gründker,Jona (w) | 1574 | - | Hoppe,Norbert (s) | 1658 | 1 - 0 |
Br. | Ratinger SK I | Elo | - | SV Hilden I | Elo | 5 : 3 |
3/1 | Probst,Andreas (s) | 2116 | - | Kappelt,Jörg (w) | 2064 | ½ - ½ |
3/2 | Springer,Ralf (w) | 2066 | - | Glowatz,Christoph,Dr. (s) | 2012 | ½ - ½ |
3/3 | Gatterer,Matthias (s) | 1983 | - | Payenberg,Dirk (w) | 2004 | 0 - 1 |
3/4 | Skoerys,Fabian (w) | 1952 | - | Kretzschmar,Michael (s) | 2106 | 1 - 0 |
3/5 | Dinescu,Adrian (s) | 2005 | - | Krause,Peter (w) | 1836 | ½ - ½ |
3/6 | Liedtke,Dirk (w) | 2089 | - | Schwab,Thomas (s) | 1883 | ½ - ½ |
3/7 | Katz,Rafael (s) | 1950 | - | Leonavicius,Roland (E) (w) | 1754 | 1 - 0 |
3/8 | Welling,Christopher (E) (w) | 1910 | - | Westermann,Walter (E) (s) | 1654 | 1 - 0 |
Br. | Schachfüchse Kempen I | Elo | - | SV Dinslaken II | Elo | 5 : 3 |
4/1 | Theis,Sebastian (s) | 2064 | - | Pöss,Frank (w) | 1963 | ½ - ½ |
4/2 | Ruprecht,Thomas (w) | 1983 | - | Borchert,Andreas (s) | 1961 | ½ - ½ |
4/3 | Barz,Göran (s) | 1993 | - | Raygrotzki,Norbert (w) | 1814 | ½ - ½ |
4/4 | Lettko,Michael (w) | 1943 | - | Wenzel,Martin (s) | 1919 | ½ - ½ |
4/5 | Steingrobe,Udo (s) | 1963 | - | Hamann,Frank (w) | 1965 | 0 - 1 |
4/6 | Swemers,Christian (w) | 1915 | - | Ollesch,Hans-Dieter (s) | 1868 | 1 - 0 |
4/7 | Heikaus,Frank-Josef (s) | 1952 | - | Stoppacher,Dirk (w) | 1819 | 1 - 0 |
4/8 | Thieme,Wolfgang (E) (w) | 1729 | - | Bredendick,Uwe (E) (s) | 1851 | 1 - 0 |
5. Runde am 15.01.2023 um 10:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | 3 | SV Wermelskirchen I | Elo | - | 10 | Krefelder SK Turm II | Elo | 3½:4½ |
1/1 | Mohaupt,Sascha (s) | 2209 | - | Reuter,Julian-Frank (w) | 2048 | 1 - 0 | ||
1/2 | Busch,Dean (w) | 2015 | - | Maes,Valery (s) | 2036 | 1 - 0 | ||
1/3 | Schäfer,Patrick (s) | 1856 | - | Markgraf,Jonas (w) | 1990 | ½ - ½ | ||
1/4 | Lohmann,Gerhard (w) | 1852 | - | Schuricht,Emil Frederick (s) | 1880 | 0 - 1 | ||
1/5 | Engels,Rainer (s) | 1748 | - | Aengenheister,Dennis (w) | 1851 | 0 - 1 | ||
1/6 | Cici,Osman (w) | 1757 | - | Arning,Peter (s) | 1832 | 0 - 1 | ||
1/7 | Charbonnier Schürmann,Michel (s) | 1592 | - | Schneider,Robert (w) | 1841 | + - - | ||
1/8 | Mischke,Andreas (E) (w) | 1599 | - | Schuricht,Paul Alexander (E) (s) | 1612 | 0 - 1 | ||
Br. | 4 | SV Dinslaken II | Elo | - | 2 | Düsseldorfer SK III | Elo | 3½:4½ |
2/1 | Pöss,Frank (s) | 1963 | - | Herzum,Peter (w) | 2057 | 0 - 1 | ||
2/2 | Borchert,Andreas (w) | 1961 | - | Mukovskiy,Peter (s) | 1981 | 0 - 1 | ||
2/3 | Raygrotzki,Norbert (s) | 1814 | - | Wiedenbruch,Paul (w) | 1927 | ½ - ½ | ||
2/4 | Wenzel,Martin (w) | 1919 | - | Schorr,Jörg (s) | 1892 | 0 - 1 | ||
2/5 | Hamann,Frank (s) | 1965 | - | Piekorz,Roland (w) | 1898 | ½ - ½ | ||
2/6 | Ollesch,Hans-Dieter (w) | 1868 | - | Toel,Karl-Ludwig (s) | 1885 | 1 - 0 | ||
2/7 | Kuwatli,Ammar (s) | 1839 | - | Kaspar,Uwe (w) | 1851 | ½ - ½ | ||
2/8 | Stoppacher,Dirk (w) | 1819 | - | Heller,Lutz (s) | 1822 | 1 - 0 | ||
Br. | 5 | SV Hilden I | Elo | - | 1 | Schachfüchse Kempen I | Elo | 5 : 3 |
3/1 | Kappelt,Jörg (s) | 2064 | - | Theis,Sebastian (w) | 2064 | 1 - 0 | ||
3/2 | Glowatz,Christoph,Dr. (w) | 2012 | - | Ruprecht,Thomas (s) | 1983 | ½ - ½ | ||
3/3 | Payenberg,Dirk (s) | 2004 | - | Barz,Göran (w) | 1993 | ½ - ½ | ||
3/4 | Kretzschmar,Michael (w) | 2106 | - | Lettko,Michael (s) | 1943 | 1 - 0 | ||
3/5 | Krause,Peter (s) | 1836 | - | Steingrobe,Udo (w) | 1963 | 0 - 1 | ||
3/6 | Hanke,Stefan (w) | 1851 | - | Swemers,Christian (s) | 1915 | 1 - 0 | ||
3/7 | Hamburger,Raul (s) | 1869 | - | Heikaus,Frank-Josef (w) | 1952 | 0 - 1 | ||
3/8 | Schwab,Thomas (w) | 1883 | - | Paus,Franz (s) | 1901 | 1 - 0 | ||
Br. | 6 | SG Meiderich/Ruhrort I | Elo | - | 9 | Ratinger SK I | Elo | 2½:5½ |
4/1 | Trapp,Jörg (s) | 1914 | - | Probst,Andreas (w) | 2116 | 0 - 1 | ||
4/2 | Schmidt,Alexander (w) | 2027 | - | Springer,Ralf (s) | 2066 | ½ - ½ | ||
4/3 | Leers-Fischer,Hans (s) | 1909 | - | Skoerys,Fabian (w) | 1952 | ½ - ½ | ||
4/4 | Prokop,Carsten (w) | 1898 | - | Dinescu,Adrian (s) | 2005 | ½ - ½ | ||
4/5 | Born,Nicola (s) | 1629 | - | Liedtke,Dirk (w) | 2089 | 0 - 1 | ||
4/6 | Haverkamp,Wilfried (w) | 1852 | - | Migdal,Benedikt (s) | 2003 | 0 - 1 | ||
4/7 | Hoppe,Norbert (s) | 1658 | - | Katz,Rafael (w) | 1950 | 0 - 1 | ||
4/8 | Grigat,Klaus-Dieter (E) (w) | 1722 | - | Meis,Carsten (E) (s) | 1985 | 1 - 0 | ||
Br. | 7 | SV Turm Kamp-Lintfort I | Elo | - | 8 | SC Erkrath I | Elo | 4 : 4 |
5/1 | Schneider,Christoph,Dr. (s) | 2127 | - | Neumair,Jerome (w) | 2108 | 0 - 1 | ||
5/2 | Hagen,Gunter,Dr. (w) | 2103 | - | Kutzner,Joachim (s) | 1941 | 1 - 0 | ||
5/3 | Westermann,Johannes (s) | 2012 | - | Meyer-Kahlen,Stefan (w) | 1996 | 1 - 0 | ||
5/4 | Bosser,Heinz-Dieter (w) | 1985 | - | Shishkov,Mark (s) | 1859 | 1 - 0 | ||
5/5 | Esser,Jochen (s) | 1970 | - | Neumair,Cedric (w) | 1867 | ½ - ½ | ||
5/6 | Brähler,Stephan (E) (w) | 1839 | - | FM | Sponheim,Olaf (s) | 2181 | ½ - ½ | |
5/7 | Heuser,Stephan (E) (s) | 1802 | - | Gründker,Jona (w) | 1574 | 0 - 1 | ||
5/8 | Munck,Thomas (E) (w) | 1677 | - | Gorlovetskiy,Alexandr (E) (s) | 1776 | 0 - 1 |
Berichte zur Saison
Langer Weg zu Punkten
Es ging zum Auswärtsspiel nach Wermelskirchen. Die Anreise war für die Jungs aus Kleve eine…
2. Mannschaft bezwingt den Düsseldorfer SK
Es ging zum Auswärtsspiel ins heimische Spiellokal. Der Düsseldorfer SK hatte Platzprobleme und verzichtete somit…
1. Runde Regionalliga
Julian-Frank Reuter unser erstes Brett Erste Runde der Regionalliga, mit vollem Erfolg. In Kempen ging…