In der U10 darf in dieser Saison noch Ida Schuricht aus Kleve mitspielen. Die U10 Mannschaftsmeisterschaft startet auf Verbandsebene und wird über 6 Runden Schweizer-System, an 2 Terminen ausgespielt.
Die Runden mit Einzelergebnissen sind verlinkt und im Menü zu finden.
U10 Verbandsmannschaftsmeisterschaft
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 1 | 14 G 12.0 | 5 H 11.0 | 7 G 12.0 | 2 H 9.0 | 4 G 12.0 | 3 H 8.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 64.0 |
2 | Düsseldorfer SV 1 | 11 H 12.0 | 3 G 12.0 | 6 H 12.0 | 1 G 7.0 | 8 H 12.0 | 5 G 12.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 67.0 |
3 | SK Turm Schiefbahn 1 | 4 G 12.0 | 2 H 4.0 | 14 G 12.0 | 7 H 10.0 | 5 G 10.0 | 1 G 8.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 56.0 |
4 | OSC Rheinhausen 1 | 3 H 4.0 | 12 G 10.0 | 8 H 10.0 | 9 G 10.0 | 1 H 4.0 | 6 G 8.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 46.0 |
5 | Schachfüchse Kempen 1 | 10 H 10.0 | 1 G 5.0 | 9 H 12.0 | 6 G 10.0 | 3 H 6.0 | 2 H 4.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 47.0 |
6 | SG Kaarst 1 | 9 H 12.0 | 8 G 9.0 | 2 G 4.0 | 5 H 5.0 | 7 G 8.0 | 4 H 7.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 45.0 |
7 | Düsseldorfer SV 2 | 12 H 12.0 | 11 G 12.0 | 1 H 4.0 | 3 G 6.0 | 6 H 7.0 | 10 G 12.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 53.0 |
8 | Mönchengladbacher SV 1 | 15 G 10.0 | 6 H 7.0 | 4 G 6.0 | 14 H 10.0 | 2 G 4.0 | 11 H 10.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 47.0 |
9 | TSV Meerbusch 1 | 6 G 2.0 | 15 H 10.0 | 5 G 4.0 | 4 H 4.0 | 10 G 10.0 | 14 H 8.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 38.0 |
10 | OSC Rheinhausen 2 | 5 G 6.0 | 14 H 6.0 | 12 G 10.0 | 11 G 10.0 | 9 H 6.0 | 7 H 4.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 42.0 |
11 | SK Turm Schiefbahn 2 | 2 G 4.0 | 7 H 4.0 | 15 G 9.0 | 10 H 6.0 | 12 G 9.0 | 8 G 6.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 38.0 |
12 | TuS Maccabi Düsseldorf 1 | 7 G 4.0 | 4 H 6.0 | 10 H 6.0 | 15 G 11.0 | 11 H 7.0 | 16 G 9.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 43.0 |
13 | PSV Duisburg 1 | | | | 16 H 12.0 | 14 G 9.0 | 15 H 11.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32.0 |
14 | Krefelder SK Turm 1 | 1 H 4.0 | 10 G 10.0 | 3 H 4.0 | 8 G 6.0 | 13 H 7.0 | 9 G 8.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 39.0 |
15 | SC Erkrath 1 | 8 H 6.0 | 9 G 6.0 | 11 H 7.0 | 12 H 5.0 | 16 G 8.0 | 13 G 5.0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 37.0 |
16 | SF Erkelenz 1 | | | | 13 G 4.0 | 15 H 8.0 | 12 H 7.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19.0 |
die Verlinkungen der Mannschaft führen zum NRW-Portal
Einzelergebnisse
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lensing,Mila | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | Schuricht,Ida Helene | 771 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 41.7 |
3 | Shylov,Lev | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 6 | 66.7 | |
4 | Mangelsdorf,Paul | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
5 | Mellen,Greta | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
6 | Maruschyk,Julian | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | ||||
7 | Schreiner,Tom | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
8 | Tuncer,Alara | ||||||||||
9 | Rodday,Aurora | ||||||||||
Gesamt | 4 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 39 | 24 | 31.3 |
die Verlinkungen der Spieler führen zur Schachjugend Niederrhein
Brett | Parrungen | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
Düsseldorfer SV 1 | 1375 | 12 - 4 | SK Turm Schiefbahn 2 | 738 | |
1 | Teng,David | 1547 | 3 - 1 | Aztekin,Kenan Mestan | 852 |
2 | Kovalskyy,Alicia | 1557 | 3 - 1 | Kelm,Mateo | |
3 | Akcapinar,Timur | 1264 | 3 - 1 | Sechi,Alessandro | |
4 | Heidtkamp,Anna | 1131 | 3 - 1 | Kraus,Charlotte | |
Krefelder SK Turm | 718 | 4 - 12 | Düsseldorfer SK | 1218 | |
1 | Schuricht,Ida Helene | 771 | 1 - 3 | Vartanian,Roman | 1546 |
2 | Shylov,Lev | 1 - 3 | Botvinnik,Julius | 1208 | |
3 | Mangelsdorf,Paul | 1 - 3 | Özgüc,Emin Alper | 1120 | |
4 | Maruschyk,Julian | 1 - 3 | Estrin,Boris | 998 | |
SG Kaarst | 833 | 12 - 2 | TSV Meerbusch | 700 | |
1 | Zander,Vincent | 1232 | 3 - 1 | Poisson,Louan | |
2 | Bardorsch,Julian Lukas | +/- | Brauns,Paul | ||
3 | Cao,Luis | 3 - 1 | Kasemir,Mark | ||
4 | Bardeli,Vitus | +/- | spielfrei | 0 | |
OSC Rheinhausen 1 | 700 | 4 - 12 | SK Turm Schiefbahn 1 | 1064 | |
1 | Basaran,Aydin | 1 - 3 | Kraus,Linus | 1314 | |
2 | Shaar,Muhammad Alaith | 1 - 3 | Wingerath,Felix | 1232 | |
3 | Feldhaus,Lena | 1 - 3 | Kühn,Nicole | 903 | |
4 | Shkabara,Roman | 1 - 3 | Meller,Nils | 806 | |
SFü Kempen | 902 | 10 - 6 | OSC Rheinhausen 2 | 700 | |
1 | Heilmann,Theo | 1230 | 3 - 1 | Kischkewitz,Max | |
2 | Hesse,Johannes | 882 | 3 - 1 | Geisendoerfer,Jan | |
3 | Reuscher,Joel David | 795 | 1 - 3 | Hülsbusch,Lea Marie | |
4 | Kneißl,Laurenz | 3 - 1 | Hopfauf,Maximilian | ||
SC Erkrath | 700 | 6 - 10 | Mönchengladbacher SV | 813 | |
1 | Chen,Aimée | 3 - 1 | Cholakhyan,David | 1008 | |
2 | Ostrovski,Jan | 1 - 3 | Gold,Titus | 778 | |
3 | Doerga,Raphael | 1 - 3 | Egorov,Mark | ||
4 | Tichelbäcker,Leonard | 1 - 3 | Westphal,Nika | 767 | |
Düsseldorfer SV 2 | 759 | 12 - 4 | TuS Maccabi Düsseldorf | 700 | |
1 | Schumacher,Carl | 935 | 3 - 1 | Kats,Jona | |
2 | Qu,Tim | 3 - 1 | Rosow,Nathan | ||
3 | Guan,Guoyou | 3 - 1 | Brumin,Maksim | ||
4 | von Bassewitz,Friedrich | 3 - 1 | Kolinsk,Erik |
Brett | Parrungen | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
SK Turm Schiefbahn 1 | 1037 | 4 - 12 | Düsseldorfer SV 1 | 1375 | |
1 | Kraus,Linus | 1314 | 1 - 3 | Teng,David | 1547 |
2 | Wingerath,Felix | 1232 | 1 - 3 | Kovalskyy,Alicia | 1557 |
3 | Kühn,Nicole | 903 | 1 - 3 | Akcapinar,Timur | 1264 |
4 | Becker,Samuel | 1 - 3 | Heidtkamp,Anna | 1131 | |
Düsseldorfer SK | 1218 | 11 - 5 | SFü Kempen | 902 | |
1 | Vartanian,Roman | 1546 | 3 - 1 | Heilmann,Theo | 1230 |
2 | Botvinnik,Julius | 1208 | 2 - 2 | Hesse,Johannes | 882 |
3 | Özgüc,Emin Alper | 1120 | 3 - 1 | Reuscher,Joel David | 795 |
4 | Estrin,Boris | 998 | 3 - 1 | Kneißl,Laurenz | |
Mönchengladbacher SV | 813 | 7 - 9 | SG Kaarst | 833 | |
1 | Cholakhyan,David | 1008 | 2 - 2 | Zander,Vincent | 1232 |
2 | Gold,Titus | 778 | 3 - 1 | Bardorsch,Julian Lukas | |
3 | Egorov,Mark | 1 - 3 | Cao,Luis | ||
4 | Westphal,Nika | 767 | 1 - 3 | Bardeli,Vitus | |
SK Turm Schiefbahn 2 | 738 | 4 - 12 | Düsseldorfer SV 2 | 759 | |
1 | Aztekin,Kenan Mestan | 852 | 1 - 3 | Schumacher,Carl | 935 |
2 | Kelm,Mateo | 1 - 3 | Qu,Tim | ||
3 | Sechi,Alessandro | 1 - 3 | von Bassewitz,Friedrich | ||
4 | Sabellek,Mika Leonard | 1 - 3 | Jablkowski,Filip | ||
OSC Rheinhausen 2 | 700 | 6 - 10 | Krefelder SK Turm | 718 | |
1 | Kischkewitz,Max | 1 - 3 | Schuricht,Ida Helene | 771 | |
2 | Ohletz,Marian | 1 - 3 | Shylov,Lev | ||
3 | Hülsbusch,Lea Marie | 3 - 1 | Mellen,Greta | ||
4 | Hopfauf,Maximilian | 1 - 3 | Maruschyk,Julian | ||
TSV Meerbusch | 700 | 10 - 6 | SC Erkrath | 700 | |
1 | Zhang,Samuel | 3 - 1 | Chen,Aimée | ||
2 | Poisson,Louan | 3 - 1 | Ostrovski,Jan | ||
3 | Kudikilla,Advaith | 3 - 1 | Doerga,Raphael | ||
4 | Kasemir,Mark | 1 - 3 | Tichelbäcker,Leonard | ||
TuS Maccabi Düsseldorf | 700 | 6 - 10 | OSC Rheinhausen 1 | 700 | |
1 | Kats,Jona | 3 - 1 | Basaran,Aydin | ||
2 | Rosow,Nathan | 1 - 3 | Feldhaus,Lena | ||
3 | Brumin,Maksim | 1 - 3 | Diaz Lampert,Rafael | ||
4 | Kolinsk,Erik | 1 - 3 | Shkabara,Roman |
Brett | Parrungen | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
SK Turm Schiefbahn 1 | 1037 | 4 - 12 | Düsseldorfer SV 1 | 1375 | |
1 | Kraus,Linus | 1314 | 1 - 3 | Teng,David | 1547 |
2 | Wingerath,Felix | 1232 | 1 - 3 | Kovalskyy,Alicia | 1557 |
3 | Kühn,Nicole | 903 | 1 - 3 | Akcapinar,Timur | 1264 |
4 | Becker,Samuel | 1 - 3 | Heidtkamp,Anna | 1131 | |
Düsseldorfer SK | 1218 | 11 - 5 | SFü Kempen | 902 | |
1 | Vartanian,Roman | 1546 | 3 - 1 | Heilmann,Theo | 1230 |
2 | Botvinnik,Julius | 1208 | 2 - 2 | Hesse,Johannes | 882 |
3 | Özgüc,Emin Alper | 1120 | 3 - 1 | Reuscher,Joel David | 795 |
4 | Estrin,Boris | 998 | 3 - 1 | Kneißl,Laurenz | |
Mönchengladbacher SV | 813 | 7 - 9 | SG Kaarst | 833 | |
1 | Cholakhyan,David | 1008 | 2 - 2 | Zander,Vincent | 1232 |
2 | Gold,Titus | 778 | 3 - 1 | Bardorsch,Julian Lukas | |
3 | Egorov,Mark | 1 - 3 | Cao,Luis | ||
4 | Westphal,Nika | 767 | 1 - 3 | Bardeli,Vitus | |
SK Turm Schiefbahn 2 | 738 | 4 - 12 | Düsseldorfer SV 2 | 759 | |
1 | Aztekin,Kenan Mestan | 852 | 1 - 3 | Schumacher,Carl | 935 |
2 | Kelm,Mateo | 1 - 3 | Qu,Tim | ||
3 | Sechi,Alessandro | 1 - 3 | von Bassewitz,Friedrich | ||
4 | Sabellek,Mika Leonard | 1 - 3 | Jablkowski,Filip | ||
OSC Rheinhausen 2 | 700 | 6 - 10 | Krefelder SK Turm | 718 | |
1 | Kischkewitz,Max | 1 - 3 | Schuricht,Ida Helene | 771 | |
2 | Ohletz,Marian | 1 - 3 | Shylov,Lev | ||
3 | Hülsbusch,Lea Marie | 3 - 1 | Mellen,Greta | ||
4 | Hopfauf,Maximilian | 1 - 3 | Maruschyk,Julian | ||
TSV Meerbusch | 700 | 10 - 6 | SC Erkrath | 700 | |
1 | Zhang,Samuel | 3 - 1 | Chen,Aimée | ||
2 | Poisson,Louan | 3 - 1 | Ostrovski,Jan | ||
3 | Kudikilla,Advaith | 3 - 1 | Doerga,Raphael | ||
4 | Kasemir,Mark | 1 - 3 | Tichelbäcker,Leonard | ||
TuS Maccabi Düsseldorf | 700 | 6 - 10 | OSC Rheinhausen 1 | 700 | |
1 | Kats,Jona | 3 - 1 | Basaran,Aydin | ||
2 | Rosow,Nathan | 1 - 3 | Feldhaus,Lena | ||
3 | Brumin,Maksim | 1 - 3 | Diaz Lampert,Rafael | ||
4 | Kolinsk,Erik | 1 - 3 | Shkabara,Roman |
Brett | Parrungen | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
Düsseldorfer SK | 1218 | 9 - 7 | Düsseldorfer SV 1 | 1267 | |
1 | Vartanian,Roman | 1546 | 2 - 2 | Teng,David | 1547 |
2 | Botvinnik,Julius | 1208 | 3 - 1 | Kovalskyy,Alicia | 1557 |
3 | Özgüc,Emin Alper | 1120 | 1 - 3 | Akcapinar,Timur | 1264 |
4 | Estrin,Boris | 998 | 3 - 1 | Aliyev,Davud | |
SG Kaarst | 833 | 5 - 10 | SFü Kempen | 922 | |
1 | Zander,Vincent | 1232 | 2 - 2 | Heilmann,Theo | 1230 |
2 | Bardorsch,Julian Lukas | 0 - 3 | Heilmann,Elsa | 874 | |
3 | Cao,Luis | 2 - 2 | Hesse,Johannes | 882 | |
4 | Bardeli,Vitus | 1 - 3 | Kneißl,Laurenz | ||
SK Turm Schiefbahn 1 | 1064 | 10 - 6 | Düsseldorfer SV 2 | 759 | |
1 | Kraus,Linus | 1314 | 3 - 1 | Schumacher,Carl | 935 |
2 | Wingerath,Felix | 1232 | 3 - 1 | Qu,Tim | |
3 | Kühn,Nicole | 903 | 1 - 3 | Guan,Guoyou | |
4 | Meller,Nils | 806 | 3 - 1 | von Bassewitz,Friedrich | |
TSV Meerbusch | 700 | 4 - 10 | OSC Rheinhausen 1 | 700 | |
1 | Zhang,Samuel | 0 - 3 | Basaran,Aydin | ||
2 | Poisson,Louan | 0 - 3 | Shaar,Muhammad Alaith | ||
3 | Wei,Alexander | 3 - 1 | Feldhaus,Lena | ||
4 | Kasemir,Mark | 1 - 3 | Shkabara,Roman | ||
Mönchengladbacher SV | 813 | 10 - 6 | Krefelder SK Turm | 718 | |
1 | Cholakhyan,David | 1008 | 3 - 1 | Lensing,Mila | |
2 | Gold,Titus | 778 | 3 - 1 | Schuricht,Ida Helene | 771 |
3 | Egorov,Mark | 1 - 3 | Shylov,Lev | ||
4 | Westphal,Nika | 767 | 3 - 1 | Mellen,Greta | |
SK Turm Schiefbahn 2 | 738 | 6 - 10 | OSC Rheinhausen 2 | 700 | |
1 | Aztekin,Kenan Mestan | 852 | 3 - 1 | Özcan,Mete | |
2 | Sabellek,Mika Leonard | 1 - 3 | Geisendoerfer,Jan | ||
3 | Kraus,Charlotte | 1 - 3 | Hülsbusch,Lea Marie | ||
4 | El Guettabi,Anas | 1 - 3 | Teuber,Linus Elias | ||
SC Erkrath | 700 | 5 - 11 | TuS Maccabi Düsseldorf | 700 | |
1 | Chen,Aimée | 1 - 3 | Kats,Jona | ||
2 | Doerga,Raphael | 1 - 3 | Osinkin,Ilia | ||
3 | Tichelbäcker,Leonard | 2 - 2 | Rosow,Nathan | ||
4 | Doerga,Pierre | 1 - 3 | Brumin,Maksim | ||
PSV Duisburg | 729 | 12 - 4 | SF Erkelenz | 721 | |
1 | Wakaf,Yousha | 816 | 3 - 1 | Laubisch,Arne | 784 |
2 | El Maaloumi,Elias | 3 - 1 | Kock,Johann | ||
3 | Rohmann,Johann | 3 - 1 | Iliazov,Illia | ||
4 | Öngel,Hamza-Kaan | 3 - 1 | Laubisch,Dina |
Brett | Parrungen | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
OSC Rheinhausen 1 | 700 | 4 - 12 | Düsseldorfer SK | 1218 | |
1 | Basaran,Aydin | 1 - 3 | Vartanian,Roman | 1546 | |
2 | Shaar,Muhammad Alaith | 1 - 3 | Botvinnik,Julius | 1208 | |
3 | Feldhaus,Lena | 1 - 3 | Özgüc,Emin Alper | 1120 | |
4 | Shkabara,Roman | 1 - 3 | Estrin,Boris | 998 | |
SFü Kempen | 945 | 6 - 10 | SK Turm Schiefbahn 1 | 1064 | |
1 | Heilmann,Theo | 1230 | 1 - 3 | Kraus,Linus | 1314 |
2 | Heilmann,Elsa | 874 | 1 - 3 | Wingerath,Felix | 1232 |
3 | Hesse,Johannes | 882 | 3 - 1 | Kühn,Nicole | 903 |
4 | Reuscher,Joel David | 795 | 1 - 3 | Meller,Nils | 806 |
Düsseldorfer SV 1 | 1267 | 12 - 4 | Mönchengladbacher SV | 813 | |
1 | Teng,David | 1547 | 3 - 1 | Cholakhyan,David | 1008 |
2 | Kovalskyy,Alicia | 1557 | 3 - 1 | Gold,Titus | 778 |
3 | Akcapinar,Timur | 1264 | 3 - 1 | Egorov,Mark | |
4 | Aliyev,Davud | 3 - 1 | Westphal,Nika | 767 | |
Düsseldorfer SV 2 | 759 | 7 - 8 | SG Kaarst | 833 | |
1 | Schumacher,Carl | 935 | 1 - 3 | Zander,Vincent | 1232 |
2 | Qu,Tim | +/- | Bardorsch,Julian Lukas | ||
3 | von Bassewitz,Friedrich | 2 - 2 | Cao,Luis | ||
4 | Jablkowski,Filip | 1 - 3 | Bardeli,Vitus | ||
OSC Rheinhausen 2 | 700 | 6 - 10 | TSV Meerbusch | 700 | |
1 | Özcan,Mete | 3 - 1 | Zhang,Samuel | ||
2 | Geisendoerfer,Jan | 1 - 3 | Poisson,Louan | ||
3 | Hülsbusch,Lea Marie | 1 - 3 | Wei,Alexander | ||
4 | Teuber,Linus Elias | 1 - 3 | Kasemir,Mark | ||
TuS Maccabi Düsseldorf | 700 | 7 - 9 | SK Turm Schiefbahn 2 | 700 | |
1 | Kats,Jona | 3 - 1 | Sechi,Alessandro | ||
2 | Osinkin,Ilia | 1 - 3 | Sabellek,Mika Leonard | ||
3 | Rosow,Nathan | 1 - 3 | Kraus,Charlotte | ||
4 | Brumin,Maksim | 2 - 2 | Sabellek,Lauri Frederik | ||
Krefelder SK Turm | 718 | 7 - 9 | PSV Duisburg | 729 | |
1 | Lensing,Mila | 1 - 3 | Wakaf,Yousha | 816 | |
2 | Schuricht,Ida Helene | 771 | 2 - 2 | El Maaloumi,Elias | |
3 | Shylov,Lev | 3 - 1 | Öngel,Hamza-Kaan | ||
4 | Schreiner,Tom | 1 - 3 | Leye,Sinan Levin | ||
SF Erkelenz | 721 | 8 - 8 | SC Erkrath | 700 | |
1 | Laubisch,Arne | 784 | 1 - 3 | Chen,Aimée | |
2 | Kock,Johann | 2 - 2 | Doerga,Raphael | ||
3 | Iliazov,Illia | 3 - 1 | Tichelbäcker,Leonard | ||
4 | Laubisch,Dina | 2 - 2 | Doerga,Pierre |
Brett | Parrungen | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
Düsseldorfer SK | 1144 | 8 - 8 | SK Turm Schiefbahn 1 | 1013 | |
1 | Vartanian,Roman | 1546 | 3 - 1 | Kraus,Linus | 1314 |
2 | Botvinnik,Julius | 1208 | 3 - 1 | Kühn,Nicole | 903 |
3 | Özgüc,Emin Alper | 1120 | 1 - 3 | Kliem,Jonathan | 1028 |
4 | Riebienkov,Mark | 1 - 3 | Meller,Nils | 806 | |
SFü Kempen | 945 | 4 - 12 | Düsseldorfer SV 1 | 1267 | |
1 | Heilmann,Theo | 1230 | 1 - 3 | Teng,David | 1547 |
2 | Heilmann,Elsa | 874 | 1 - 3 | Kovalskyy,Alicia | 1557 |
3 | Hesse,Johannes | 882 | 1 - 3 | Akcapinar,Timur | 1264 |
4 | Reuscher,Joel David | 795 | 1 - 3 | Aliyev,Davud | |
SG Kaarst | 833 | 7 - 8 | OSC Rheinhausen 1 | 700 | |
1 | Zander,Vincent | 1232 | 3 - 1 | Basaran,Aydin | |
2 | Bardorsch,Julian Lukas | 0 - 3 | Shaar,Muhammad Alaith | ||
3 | Cao,Luis | 3 - 1 | Feldhaus,Lena | ||
4 | Bardeli,Vitus | 1 - 3 | Shkabara,Roman | ||
Mönchengladbacher SV | 813 | 10 - 6 | SK Turm Schiefbahn 2 | 717 | |
1 | Cholakhyan,David | 1008 | 1 - 3 | Sechi,Alessandro | |
2 | Gold,Titus | 778 | 3 - 1 | Zhang,Luke | 769 |
3 | Egorov,Mark | 3 - 1 | Sabellek,Mika Leonard | ||
4 | Westphal,Nika | 767 | 3 - 1 | Kraus,Charlotte | |
OSC Rheinhausen 2 | 700 | 4 - 12 | Düsseldorfer SV 2 | 759 | |
1 | Özcan,Mete | 1 - 3 | Schumacher,Carl | 935 | |
2 | Geisendoerfer,Jan | 1 - 3 | Qu,Tim | ||
3 | Hülsbusch,Lea Marie | 1 - 3 | Guan,Guoyou | ||
4 | Teuber,Linus Elias | 0 | 1 - 3 | Jablkowski,Filip | |
TSV Meerbusch | 700 | 8 - 8 | Krefelder SK Turm | 718 | |
1 | Zhang,Samuel | 3 - 1 | Lensing,Mila | ||
2 | Poisson,Louan | 1 - 3 | Schuricht,Ida Helene | 771 | |
3 | Brauns,Paul | 1 - 3 | Shylov,Lev | ||
4 | Kudikilla,Advaith | 3 - 1 | Lysenko,Oleksandr | 0 | |
SF Erkelenz | 721 | 7 - 9 | TuS Maccabi Düsseldorf | 700 | |
1 | Laubisch,Arne | 784 | 1 - 3 | Kats,Jona | |
2 | Kock,Johann | 1 - 3 | Osinkin,Ilia | ||
3 | Iliazov,Illia | 3 - 1 | Rosow,Nathan | ||
4 | Laubisch,Dina | 2 - 2 | Brumin,Maksim | ||
PSV Duisburg | 729 | 11 - 5 | SC Erkrath | 700 | |
1 | Wakaf,Yousha | 816 | 3 - 1 | Chen,Aimée | |
2 | Rohmann,Johann | 3 - 1 | Doerga,Raphael | ||
3 | Öngel,Hamza-Kaan | 3 - 1 | Tichelbäcker,Leonard | ||
4 | Leye,Sinan Levin | 2 - 2 | Doerga,Pierre |
U10 Berichte
Diese Saison werden 1. Plätze gesammelt!!!
Wenn man diese Saison unsere Mannschaften sucht, ist es relativ einfach: Man schaut oben in…
Mädels in der U10 Mannschaft
Bei den diesjährigen Mannschaftsmeisterschaften der U10 spielte Ida Schuricht aus der Trainingsgruppe „Schach-in-Kleve“ in der…