Mit der 1. Jugendmannschaft spielen unsere Jungs in der Bundesliga, der Königsklasse im Jugendbereich
Jugendbundesliga West 2023/2024
Rg | Mannschaft | G | S | R | V | MP | BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | 59.0 |
2 | Krefelder SK Turm 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | 56.0 |
3 | SG Porz 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 56.0 |
4 | SF Brackel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 28.0 |
5 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 28.0 |
6 | SG Kaarst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 25.0 |
7 | SV Hemer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
8 | SK Münster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Aktuell sind die Tabellen zur Jugendbundesliga West auf der Homepage der Schachjugend NRW defekt, sodass wir hier leider keine Ergebnisse widerspiegeln können.
Berichte zur Saison
Jugend-Bundesliga sicher und zweite U20 weiterhin ohne Punktverlust
2. Mannschaft mit weiterem Sieg Für die 2. Jugendmannschaft ging es Anfang Februar nach Issum….
3:0 gegen die SF Kempen in wenigen Tagen
In nur acht Tagen sind die unterschiedlichen U20 Mannschaften vom Krefelder SK Turm und den…
U20 Mannschaft mit knapper Entscheidung
Es ging zur 2. Runde der NRW Jugendliga West. Die erste Krefelder U20 Mannschaft spielte…