Die Spieler & Spielerinnen der U16 sind hauptsächlich aus Kleve. Sodass die Mannschaft auch ihre Heimspiele in Kleve austrägt. Die Unterstützung vom Hauptverein ist aber gegeben und wird auch genutzt.
U16 Verbandsmannschaftsmeisterschaft
In der Liga gilt ein 3 Punkte-System, gewonnen = 3 Punkte, remis = 2 Punkte, verloren = 2 Punkte, nicht angetreten = 0 Punkte
Einzelergebnisse
Brett | Parrungen | | | | |
| SG Solingen | 1403 | 12 - 4 | Krefelder SK Turm | 1192 |
1 | Sereda,Yaroslava | 1878 | 3 - 1 | Schuricht,Paul Alexander | 1612 |
2 | Shivkumar,Siddharth | 1451 | 3 - 1 | Harutyunyan,Armen | 1283 |
3 | Fetahovic,Sarah | 1435 | 3 - 1 | Kassenbeck,Linus | 1173 |
4 | Fetahovic,Maida | 848 | 3 - 1 | Lensing,Hannah Sofia | 0 |
| | | | | |
| Mönchengladbacher SV | 1177 | 8 - 8 | PSV Duisburg | 846 |
1 | Bartels,Jona Henrik | 1447 | 1 - 3 | Tuma,Milad | 1104 |
2 | Faizi,Atal | 1349 | 3 - 1 | Tuma,Milan | 799 |
3 | Schott,Moritz | 1213 | 3 - 1 | Rohmann,Jakob | 782 |
4 | Faizi,Artin | 0 | 1 - 3 | Rohmann,Johann | 0 |
Brett | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis |
Br. | Krefelder SK Turm 1 | - | Mönchengladbacher SV 1 | 6 : 10 |
1 | Schuricht, Emil Frederick | - | Fietz, Nils | 3 : 1 |
2 | Schuricht, Paul Alexander | - | Janssen, Arne | 1 : 3 |
3 | Kassenbeck, Linus | - | Bartels, Jona Henrik | 1 : 3 |
4 | Kratz, Fabian | - | Eichert, Jonathan | 1 : 3 |
| | | | |
Br. | SF Erkelenz 1 | - | SG Solingen 1 | 4 : 12 |
1 | Sadler, Maximilian | - | Gülcan, Batuhan Ege | 1 : 3 |
2 | Brosch, Jonathan Till | - | Shivkumar, Siddharth | 1 : 3 |
3 | Lenz, Jannik | - | Fetahovic, Sarah | 1 : 3 |
4 | Hartmann, Tom | - | Shivkumar, Shreyas | 1 : 3 |
Brett | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis |
Br. | Mönchengladbacher SV 1 | - | SF Erkelenz 1 | 12 : 0 |
1 | Janssen, Arne | - | | 3 : 0 |
2 | Schott, Moritz | - | | 3 : 0 |
3 | Eichert, Jonathan | - | | 3 : 0 |
4 | Janssen, Mareike | - | | 3 : 0 |
| | | | |
Br. | PSV Duisburg 1 | - | Krefelder SK Turm 1 | 10 : 5 |
1 | Tuma, Milad | - | Schuricht, Paul Alexander | 3 : 1 |
2 | Wakaf, Yousha | - | Kratz, Fabian | 3 : 0 |
3 | Tuma, Milan | - | Vasylieva, Kira | 1 : 3 |
4 | Rohmann, Jakob | - | Teletin, Matei | 3 : 1 |
Berichte der U16