In der Verbandsliga werden wir mit einer Mannschaft aus Klever Spielern an den Start gehen. Mit unseren Spielern gehören wir zum Favoritenkreis auf den 1. Platz.
U20 Verbandsliga West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Schiefbahn 1 | ** | 15 | 14 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 41 | |||
2 | Schachfüchse Kempen 2 | ** | 6 | 14 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 32 | |||
3 | Krefelder SK Turm 2 | 17 | ** | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 35 | ||||
4 | SSV Brüder-Grimm 1 | 9 | ** | 11 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 34 | |||
5 | SV Wesel 1 | 6 | 13 | ** | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | ||||
6 | SF Moers 1 | 9 | 7 | 8 | ** | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | |||
7 | OSC Rheinhausen 1 | 11 | 11 | ** | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||||
8 | zurückgezogen: PSV Duisburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Krefelder SK Turm 2 | - | SV Wesel 1 | 18 - 6 | |
1 | Schuricht, Paul Alexander | - | Stratenwerth, Max | 3 - 1 |
2 | Bergau, Lukas | - | Sträßner, Jakob | 3 - 1 |
3 | Beiden, Manuel | - | Wiens, Nicole | 3 - 1 |
4 | Jovanovic, Lucas | - | Iven, Niklas | 3 - 1 |
5 | Kassenbeck, Linus | - | Freund, Theodor Christian | 3 - 1 |
6 | Schuricht, Ida Helene | - | Freund, Dorothea | 3 - 1 |
Schachfüchse Kempen 2 | - | SF Moers 1 | 14 - 7 | |
1 | Wetzels, Finn | - | Kliashtornyi, Arkadii | 0 - 3 |
2 | Heilmann, Theo | - | Stec, Philip | 3 - 0 |
3 | Kempkens, Mathilda | - | Göhlich, Tobias | 3 - 0 |
4 | Schwind, Moritz | - | Helmich, Luis | 2 - 2 |
5 | Bollow, Niels Fredrik | - | Markert, Maximilian | 3 - 1 |
6 | Montignies, Nodari | - | Gensel, Jonas | 3 - 1 |
SK Turm Schiefbahn 1 | - | SSV Brüder-Grimm 1 | 15 - 9 | |
1 | Kautny, Fabian | - | Malmström, Jan Hendrik | 2 - 2 |
2 | Wingerath, Felix | - | Malmström, Eva | 2 - 2 |
3 | Kraus, Linus | - | Malmström, Arne | 2 - 2 |
4 | Kliem, Jonathan | - | Harutyunyan, Vahe | 3 - 1 |
5 | Kühn, Nicole | - | Schmitz, Ekin | 3 - 1 |
6 | Lattke, Emma | - | Depuhl, Jacob | 3 - 1 |
Brett | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Br. | SV Wesel 1 | - | SSV Brüder-Grimm 1 | 3 : 11 |
1 | Stratenwerth, Max | - | Malmström, Jan Hendrik | 1 : 3 |
2 | Sträßner, Jakob | - | Malmström, Eva | 1 : 3 |
3 | Wiens, Nicole | - | Schmitz, Ekin | 3 : 1 |
4 | Iven, Niklas | - | Pura, Milosz | 3 : 1 |
5 | Freund, Theodor Christian | - | Depuhl, Jacob | 2 : 2 |
6 | Freund, Dorothea | - | Pura, Piotr | 3 : 1 |
Br. | SF Moers 1 | - | SK Turm Schiefbahn 1 | 9 : 14 |
1 | Kliashtornyi, Arkadii | - | Kautny, Fabian | 3 : 1 |
2 | Stec, Philip | - | Kraus, Linus | 0 : 3 |
3 | Helmich, Luis | - | Kliem, Jonathan | 1 : 3 |
4 | Markert, Maximilian | - | Meller, Nils | 3 : 1 |
5 | Gensel, Jonas | - | Becker, Samuel | 1 : 3 |
6 | Zwenger, Janosch | - | Lattke, Emma | 1 : 3 |
Br. | OSC Rheinhausen 1 | - | Schachfüchse Kempen 2 | 11 : 12 |
1 | Seifert, Hendrik | - | Wetzels, Finn | 3 : 0 |
2 | Hökelekli, Semih | - | Bollow, Jan Henrik | 3 : 1 |
3 | Strodthoff, Felix | - | Heilmann, Theo | 1 : 3 |
4 | Basaran, Aydin | - | Kempkens, Mathilda | 2 : 2 |
5 | Shkabara, Roman | - | Schwind, Moritz | 1 : 3 |
6 | Heseding, Julian | - | Bollow, Niels Fredrik | 1 : 3 |
Brett | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Schachfüchse Kempen 2 | - | Krefelder SK Turm 2 | 6 : 17 | |||
1 | Wetzels, Finn | - | Schuricht, Paul Alexander | 0 : 3 | |||
2 | Bollow, Jan Henrik | - | Bergau, Lukas | 1 : 3 | |||
3 | Schwind, Moritz | - | Beiden, Manuel | 1 : 3 | |||
4 | Bollow, Niels Fredrik | - | Kassenbeck, Linus | 1 : 3 | |||
5 | Montignies, Nodari | - | Schuricht, Ida Helene | 2 : 2 | |||
6 | Heilmann, Elsa | - | Kirchner, Emil | 1 : 3 | |||
Br. | SK Turm Schiefbahn 1 | - | OSC Rheinhausen 1 | 12 : 11 | |||
1 | Kautny, Fabian | - | Seifert, Hendrik | 1 : 3 | |||
2 | Wingerath, Felix | - | Hökelekli, Semih | 3 : 1 | |||
3 | Kraus, Linus | - | Feldhaus, Julius | 3 : 1 | |||
4 | Kliem, Jonathan | - | Strodthoff, Felix | 3 : 0 | |||
5 | Kühn, Nicole | - | Shkabara, Roman | 1 : 3 | |||
6 | Lattke, Emma | - | Heseding, Julian | 1 : 3 | |||
Br. | SSV Brüder-Grimm 1 | - | SF Moers 1 | 14 : 8 | |||
1 | Malmström, Jan Hendrik | - | Kliashtornyi, Arkadii | 1 : 3 | |||
2 | Malmström, Eva | - | Stec, Philip | 3 : 0 | |||
3 | Malmström, Arne | - | Göhlich, Tobias | 3 : 0 | |||
4 | Schmitz, Ekin | - | Helmich, Luis | 3 : 1 | |||
5 | Mitrovic, Tijana | - | Markert, Maximilian | 3 : 1 | |||
6 | Depuhl, Jacob | - | Gensel, Jonas | 3 : 1 |
Berichte der U20 Verbandsliga
3:0 gegen die SF Kempen in wenigen Tagen
In nur acht Tagen sind die unterschiedlichen U20 Mannschaften vom Krefelder SK Turm und den…
Starkes Wochenende für Klever Mannschaften
Überzeugender Start in die Jugendsaison Diesen Samstag hatte unsere U20 Mannschaft ihr erstes Spiel dieser…