In der U12 spielt Ida Schuricht aus Kleve mit. Die Mannschaft ist bei der offenen Meisterschaft dabei. Es soll Erfahrung für die U12w Mannschaftsmeisterschaft auf NRW-Ebene gesammelt werden.
U12 Verbandsmannschaftsmeisterschaft
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SV 1 | ** | 12,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | ||
2 | SG Solingen 1 | ** | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | ||
3 | Schachfüchse Kempen 1 | 6,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | ||
4 | Krefelder SK Turm 1 | 4,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lensing,Mila | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | Schuricht,Ida Helene | 771 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Shylov,Lev | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | Mangelsdorf,Paul | |||||||
5 | Mellen,Greta | |||||||
6 | Maruschyk,Julian | |||||||
7 | Schreiner,Tom | |||||||
8 | Pfeiffer,Nico | |||||||
9 | Tuncer,Alara | |||||||
10 | Acar,Faris-Kaan | |||||||
11 | Rodday,Aurora | |||||||
Gesamt | 4 | 4 | 4 | 0 |
In der Liga gilt ein 3 Punkte-System, gewonnen = 3 Punkte, remis = 2 Punkte, verloren = 2 Punkte, nicht angetreten = 0 Punkte
Berichte der U12
-
Diese Saison werden 1. Plätze gesammelt!!!
Wenn man diese Saison unsere Mannschaften sucht, ist es relativ einfach: Man schaut oben in die Tabelle und wird fündig. Wir haben diese Saison 6 Erwachsenen-Mannschaften ins Rennen geschickt. Davon […]