Die 4. Mannschaft besteht hauptsächlich aus Spielern der Klever Gruppe
Bezirksklasse 2023/2024
Bezirksklasse Süd 2023-24 | |||||||||||||
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 23.10.2023 20:55:05 | |||||||||||||
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Krefelder SK Turm IV | * | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | ||||||
2 | SF Dremmen | * | 4 | 3½ | 4 | 7.5 | 8 | ||||||
3 | DJK Kleinenbroich | * | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | ||||||
4 | SG Hochneukirch II | * | 4½ | 2 | 4.5 | 0 | |||||||
5 | Wegberger SV | 2 | * | 3½ | 2 | 5.5 | 8 | ||||||
6 | SK Turm Brüggen | 1 | 3 | * | 1 | 4 | 13 | ||||||
7 | SC Springer St.Tönis | 2½ | * | 0 | 2.5 | 5 | |||||||
8 | SK Turm Rheydt | 2½ | 1 | * | 0 | 3.5 | 13 | ||||||
9 | SV BW Conc. Viersen II | 1 | 1½ | * | 0 | 2.5 | 7 |
1. Runde am 10.09.2023 um 10:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | 2 | SV BW Conc. Viersen II | Elo | - | 9 | Krefelder SK Turm IV | Elo | 1 : 5 |
2/1 | Rahn,Wilfried, (s) | 1722 | - | Kirchner,Emil, (w) | 1657 | 0 - 1 | ||
2/2 | Schmitz,Günter, (w) | 1443 | - | Jovanovic,Lucas, (s) | 1693 | 0 - 1 | ||
2/3 | Gilgenbach,Klaus-Dieter, (s) | 1779 | - | Aghamalyan,David, (w) | 1455 | + - - | ||
2/4 | Schneider,Reinhold, (w) | 1849 | - | Beiden,Manuel, (s) | 1573 | 0 - 1 | ||
2/5 | Küllertz,Paul, (s) | 1578 | - | Bergau,Lukas, (w) | 1499 | 0 - 1 | ||
2/6 | Graven,Tobias, (w) | 1072 | - | Schuricht,Dirk,Dr., (s) | 1364 | 0 - 1 | ||
Br. | 3 | SK Turm Brüggen | Elo | - | 8 | DJK Kleinenbroich | Elo | 3 : 3 |
3/1 | Juergens,Horst,Dr., (s) | 1594 | - | Noth,Klaus, (w) | 1722 | 0 - 1 | ||
3/2 | Karschkes,Georg, (w) | 1521 | - | Pannes,Bernhard, (s) | 1651 | 1 - 0 | ||
3/3 | Krüger,Erwin, (s) | 1467 | - | Engler,Winfried, (w) | 1574 | 0 - 1 | ||
3/4 | Meertz,Hans-Willy, (w) | 1257 | - | Kraus,Heinz, (s) | 1648 | ½ - ½ | ||
3/5 | Loge,Edmund, (s) | 1386 | - | Buch,Werner, (w) | 1437 | 1 - 0 | ||
3/6 | Thiel,Wilfried, (w) | 1243 | - | Judith,Alfred, (s) | 1295 | ½ - ½ | ||
Br. | 4 | SK Turm Rheydt | Elo | - | 7 | SF Dremmen | Elo | 2½:3½ |
4/1 | Drinceanu,Petre, (s) | 1896 | - | Ortleb,Thomas, (w) | 1892 | 1 - 0 | ||
4/2 | Bajraj,Xhavid,Prof. Dr., (w) | 1737 | - | Spiertz,Lukas, (s) | 1662 | ½ - ½ | ||
4/3 | Kox,Ulrich, (s) | 1700 | - | Otten,Andre, (w) | 1663 | 0 - 1 | ||
4/4 | Lang,Kurt, (w) | 1630 | - | Backes,Stefan, (s) | 1469 | 1 - 0 | ||
4/5 | Dümmen,Ralf, (s) | 1641 | - | Beumers,Werner, (w) | 1429 | - - + | ||
4/6 | Warner,Alfred, (w) | 1300 | - | Koppe,Adam, (s) | 1239 | - - + | ||
Br. | 5 | Wegberger SV | Elo | - | 6 | SC Springer St.Tönis | Elo | 3½:2½ |
5/1 | Engels,Wilfried, (s) | 1676 | - | Salamone,Giuseppe, (w) | 1979 | 1 - 0 | ||
5/2 | Haarsma,Rob, (w) | 1526 | - | Podschun,Bernd, (s) | 1773 | ½ - ½ | ||
5/3 | Schott,Heinz-Hermann, (s) | 1578 | - | Hilgers,Erich, (w) | 1781 | 0 - 1 | ||
5/4 | Mladenovic,Slobodan, (w) | 1534 | - | Külkens,Ulrich, (s) | 1629 | 1 - 0 | ||
5/5 | Stamms,Ferdinand, (s) | 1506 | - | Bähren,Jürgen, (w) | 1341 | ½ - ½ | ||
5/6 | Meisterfeld,Lothar, (w) | 1347 | - | Pötzsch,Joachim, (s) | 1413 | ½ - ½ |
2. Runde am 22.10.2023 um 10:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | 7 | SF Dremmen | Elo | - | 5 | Wegberger SV | Elo | 4 : 2 |
2/1 | Spiertz,Lukas, (s) | 1662 | - | Engels,Wilfried, (w) | 1676 | ½ - ½ | ||
2/2 | Otten,Andre, (w) | 1663 | - | Haarsma,Rob, (s) | 1526 | 1 - 0 | ||
2/3 | Kochs,Günter, (s) | 1680 | - | Schott,Heinz-Hermann, (w) | 1578 | 1 - 0 | ||
2/4 | Koppe,Ewald, (w) | 1453 | - | Mladenovic,Slobodan, (s) | 1534 | ½ - ½ | ||
2/5 | Beumers,Werner, (s) | 1429 | - | Bruns,Hans-Heiko, (w) | 1440 | 0 - 1 | ||
2/6 | Gottschalk,Heinz-Josef, (w) | 1410 | - | Peters,Herbert, (s) | 1291 | 1 - 0 | ||
Br. | 8 | DJK Kleinenbroich | Elo | - | 4 | SK Turm Rheydt | Elo | 5 : 1 |
3/1 | Drennhaus,Ralf, (s) | 1757 | - | Drinceanu,Petre, (w) | 1896 | 1 - 0 | ||
3/2 | Noth,Klaus, (w) | 1722 | - | Bajraj,Xhavid,Prof. Dr., (s) | 1737 | + - - | ||
3/3 | Engler,Winfried, (s) | 1574 | - | Kox,Ulrich, (w) | 1700 | ½ - ½ | ||
3/4 | Kraus,Heinz, (w) | 1648 | - | Lang,Kurt, (s) | 1630 | 1 - 0 | ||
3/5 | Buch,Werner, (s) | 1437 | - | Dümmen,Ralf, (w) | 1641 | ½ - ½ | ||
3/6 | Teke,Oguzhan, (w) | 1354 | - | Hützen,Hans-Walter, (s) | 1553 | 1 - 0 | ||
Br. | 9 | Krefelder SK Turm IV | Elo | - | 3 | SK Turm Brüggen | Elo | 5 : 1 |
4/1 | Kirchner,Emil, (s) | 1657 | - | Karschkes,Georg, (w) | 1521 | 0 - 1 | ||
4/2 | Jovanovic,Lucas, (w) | 1693 | - | Krüger,Erwin, (s) | 1467 | 1 - 0 | ||
4/3 | Dückers,Benedikt, (s) | 1507 | - | Meertz,Hans-Willy, (w) | 1257 | 1 - 0 | ||
4/4 | Beiden,Manuel, (w) | 1573 | - | Loge,Edmund, (s) | 1386 | 1 - 0 | ||
4/5 | Bergau,Lukas, (s) | 1499 | - | Michalski,Johannes, (w) | 1381 | 1 - 0 | ||
4/6 | Schuricht,Dirk,Dr., (w) | 1364 | - | Thiel,Wilfried, (s) | 1243 | 1 - 0 | ||
Br. | 1 | SG Hochneukirch II | Elo | - | 2 | SV BW Conc. Viersen II | Elo | 4½:1½ |
5/1 | Höntges,Guido, (s) | 1581 | - | Rahn,Wilfried, (w) | 1722 | 1 - 0 | ||
5/2 | Arndt,Udo, (w) | 1769 | - | Schmitz,Günter, (s) | 1443 | 1 - 0 | ||
5/3 | Willems,Peter, (s) | 1812 | - | Gilgenbach,Klaus-Dieter, (w) | 1779 | 1 - 0 | ||
5/4 | Aukszlat,Bernd, (w) | 1605 | - | Schneider,Reinhold, (s) | 1849 | 1 - 0 | ||
5/5 | Held,Rainer, (s) | 1529 | - | Graven,Tobias, (w) | 1072 | ½ - ½ | ||
5/6 | Drost,Johannes Maximilian, (w) | 1195 | - | Laible,Jörg, (s) | 0 | 0 - 1 |
Berichte zur Saison
5. Mannschaft ist Meister
In der letzten Runde der Kreisliga Mitte ging es für unsere 5. Mannschaft zum WSB…
5. Mannschaft weiterhin Spitze
Unsere 5. Mannschaft, bestehend aus Spielern der Schach-in-Kleve Gruppe, bleibt weiterhin auf dem 1. Platz…
Starkes Wochenende für Klever Mannschaften
Überzeugender Start in die Jugendsaison Diesen Samstag hatte unsere U20 Mannschaft ihr erstes Spiel dieser…