Mit der 2. Jugendmannschaft haben wir auf der Verbandsebene gespielt.
Am Ende der Saison haben wir einen sehr sicheren 3. Platz erreicht. Spieler der Mannschaft waren:
Paul Schuricht, Lucas Jovanovic, Manuel Beiden, Lukas Bergau, Ida Schuricht,
Felix Sommerfeld, Kira Vasylieva, Emil Kirchner, Baihan Ren, Roman Kryvosheia, Daniel Bitter
Regionalliga Niederrhein 2023/2024
1. Runde 09.09.2023 15:00 |
| Krefelder SK Turm II | 1425 | 12 : 11 | Bahn-SC Wuppertal I | 1289 |
1 | Schuricht,Paul Alexander | 1832 | 45324 | Feldhammer,Oskar | 1695 |
2 | Jovanovic,Lucas | 1731 | 45294 | Wick,Jean | 1538 |
3 | Beiden,Manuel | 1605 | 45294 | Plachetka,Florian | 1050 |
4 | Bergau,Lukas | 1331 | 45294 | Leithäuser,Hans | 1162 |
5 | Kassenbeck,Linus | 1072 | -/+ | Suschevici,Alexandr | 1187 |
6 | Schuricht,Ida Helene | 979 | 45352 | Roßberg,Ringo | 1101 |
2. Runde 28.10.2023 15:00 |
| SC Monheim/Baumberg I | 1454 | 15 : 9 | Krefelder SK Turm II | 1574 |
1 | Törpel,Cedrik | 1777 | 45324 | Schuricht,Paul Alexander | 1832 |
2 | Amini,Yusuf | 1683 | 45324 | Jovanovic,Lucas | 1731 |
3 | Sutanto,Jonas | 1508 | 45294 | Beiden,Manuel | 1605 |
4 | Kraus,Johanna | 1467 | 45294 | Bergau,Lukas | 1331 |
5 | Andreas,Arne | 1189 | 45294 | Sommerfeld,Felix | 1597 |
6 | Penkert,Vincent | | 45324 | Vasylieva,Kira | 1346 |
3. Runde 18.11.2023 15:00 |
| Krefelder SK Turm II | 1430 | 8 : 15 | Schachfüchse Kempen I | 1514 |
1 | Schuricht,Paul Alexander | 1832 | 1 : 3 | Loheide,Michel | 1931 |
2 | Jovanovic,Lucas | 1731 | 1 : 3 | Friemel,Tim | 1843 |
3 | Beiden,Manuel | 1605 | 2 : 2 | Melot de Beauregard,Paul Louis | 1639 |
4 | Bergau,Lukas | 1331 | 3 : 1 | Hesse,Lucas | 1333 |
5 | Teletin,Matei | | -/+ | Kempkens,Mathilda | 1219 |
6 | Schuricht,Ida Helene | 979 | 1 : 3 | Schwind,Moritz | 1117 |
4. Runde 09.12.2023 15:00 |
| SG Solingen II | 1384 | 10 : 14 | Krefelder SK Turm II | 1550 |
1 | Gülcan,Batuhan Ege | 1743 | 3 : 1 | Schuricht,Paul Alexander | 1832 |
2 | Schneider,Ferdinand | 1448 | 3 : 1 | Jovanovic,Lucas | 1731 |
3 | Pernizki,Max | 1584 | 1 : 3 | Beiden,Manuel | 1605 |
4 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1414 | 1 : 3 | Bergau,Lukas | 1331 |
5 | Nawrath,Lars | 1012 | 1 : 3 | Kirchner,Emil | 1702 |
6 | Moraglia,Magnus | | 1 : 3 | N.N. | |
5. Runde 20.01.2024 15:00 |
| Krefelder SK Turm II | 1530 | 14 : 9 | Elberfelder SG I | 1436 |
1 | Schuricht,Paul Alexander | 1832 | 2 : 2 | Mänken,Merlin | 2026 |
2 | Jovanovic,Lucas | 1731 | 1 : 3 | Hirsch,Dominik | 1769 |
3 | Beiden,Manuel | 1605 | 3 : 1 | Antonenko,Valeriia | 1278 |
4 | Bergau,Lukas | 1331 | 3 : 1 | Antonenko,Oleksandr | 1341 |
5 | Schuricht,Ida Helene | 979 | 2 : 2 | Martens,David Viktor | |
6 | Kirchner,Emil | 1702 | +/- | Mix,Charlotte | |
6. Runde 09.03.2024 15:00 |
| Uedemer SK I | 1361 | 11 : 12 | Krefelder SK Turm II | 1491 |
1 | Pauls,Fynn | 1961 | +/- | Schuricht,Paul Alexander | 1832 |
2 | Niemann,Steffen | 1543 | 2 : 2 | Jovanovic,Lucas | 1731 |
3 | Los,Aaron | 1443 | 1 : 3 | Beiden,Manuel | 1605 |
4 | Schmoker,Phillip Martin | 1115 | 1 : 3 | Bergau,Lukas | 1331 |
5 | Janßen,Robin | 1106 | 1 : 3 | Vasylieva,Kira | 1346 |
6 | Kehrein,Oskar | 1000 | 3 : 1 | Ren,Baihan | |
7. Runde 13.04.2024 15:00 |
| Krefelder SK Turm II | 1577 | 15 : 8 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 1130 |
1 | Schuricht,Paul Alexander | 1822 | 3 : 1 | Kutsov,Krasimir | 1296 |
2 | Jovanovic,Lucas | 1724 | 3 : 1 | Moser,Julian | 1232 |
3 | Beiden,Manuel | 1674 | 3 : 1 | Schöpe,Timon | 1140 |
4 | Bergau,Lukas | 1331 | -/+ | Krok,Tim | |
5 | Kryvosheia,Roman (P) | 1714 | 3 : 1 | Lorkowski,Alexander | 795 |
6 | Bitter,Daniel | 1199 | 3 : 1 | Karagiovanis,Keleos Aeneas | 1216 |