Pl. Status Name DWZ Elo Titel
1 Brink,Barry 2364 - 18 2376 IM
2 Hopman,Pieter 2315 - 79 2302 IM
3 Kabos,Tobias 2309 - 23 2272 FM
4 Stomberg,Thomas 2301 - 135 2358 IM
5 P Brendel,Oliver 2258 - 170 2279 IM
6 Gutkin,Ilya 2250 - 71 2289 FM
7 Winkel,Peter 2219 - 99 2136
8 Ricken,Katharina 2176 - 80 2176 WFM
9 Kistella,Roman 2174 - 132 2224
10 van Gool,Henk 2172 - 43 2179
11 Terhuven,Patrick 2158 - 124 2130
12 Dorner,Matthias 2154 - 121 2186 FM
13 Plüm,Joachim 2125 - 40
14 Van Gool,Rudi 2120 - 33 2148
15 Reuter,Julian-Frank 2111 - 76 2062
16 Fehmer,Carsten 2105 - 172 2125
17 Panjer,Sidney 2101 - 91 2063
18 Thomas,Ingo 2091 - 220 2089
19 van der Valk,Niklas 2079 - 150 2085
20 Schuricht,Emil Frederick 2079 - 55 2095
21 Nezhyvenko,Mykhaylo 2056 - 18 1954
22 P Fehmer,Dirk 2051 - 141 2096
23 Guddat,Joachim 2047 - 95 2104
24 Maes,Valery 2039 - 57 2097
25 P Fiederling,Wilfried 2020 - 125 2121
26 Mähler,Bernhard 2016 - 84 2330 FM
27 Prein,Michael 2000 - 66 2046
28 Markgraf,Jonas 1987 - 128 1982
29 Lübke,Robin 1975 - 8 1987
30 P Eckler,Klaus 1969 - 92 2148
31 Cozzuto,Alessandro 1945 - 51 1801
32 Getta,Markus 1931 - 55 2081
33 Komans,Dieter 1917 - 122 1910
34 P Bernhard,Klaus 1911 - 175 0
35 van Ael,Bert 1910 - 26 1939
36 Aengenheister,Dennis 1877 - 72 1859
37 Dahms,Bernd 1874 - 58
38 Schneider,Robert 1864 - 65 1794
39 Ben El Haj,Mohammed 1849 - 5 1663
40 Schneiderwind,Ralf 1832 - 97 1811
41 Arning,Peter 1820 - 55 1714
42 P Küsters,Dirk 1816 - 70
43 Wüsten,Christian 1812 - 110 2023
44 Wende,Alexander 1812 - 49 0
45 Schlickum,Hans 1804 - 24 1892
46 Engelking,Bernhard 1796 - 67 0
47 P Gründker,Jona 1791 - 20 1584
48 Schuricht,Paul Alexander 1785 - 50 1694
49 P Mill,Sebastian 1759 - 8 0
50 Schmitz,Christian 1752 - 43
51 Paschmann,Stefan 1745 - 139 1842
52 P Li,Hohao 1744 - 38 1781
53 Bräunig,Heiko 1733 - 102 0
54 P Kryvosheia,Roman 1733 - 2
55 Feierabend,Olaf 1731 - 64 0
56 Jovanovic,Lucas 1723 - 12 1693
57 Zagrabski,Marc 1716 - 88 1774
58 Drewes,Carina 1716 - 37 1793
59 Frenzel,Marcus 1715 - 94 0
60 von der Weyden,Louis 1708 - 73 1701
61 Geihe,Michael 1698 - 28
62 Winter,Astrid 1680 - 133 1738 WFM
63 P Flock,Daniel 1679 - 54 1728
64 Kirchner,Emil 1670 - 13 1657
65 Dückers,Benedikt 1661 - 44 1507
66 Sievers,Bernhard 1660 - 60 0
67 Beiden,Manuel 1660 - 11 1573
68 P Osten,Sonja 1648 - 51 1521
69 P Osten,Stefan 1642 - 130 1696
70 P Schlömp-Röder,Jürgen 1639 - 60
71 P Poddubskiy,Pavel 1634 - 40 1652
72 Frenzel,Siegfried 1629 - 183
73 Aghamalyan,David 1627 - 13 1455
74 Capellen,Patrick 1622 - 55
75 P Hinnenberg,Philipp 1608 - 2 1431
76 Hase-Thies,Gerald 1601 - 26 0
77 Ochs,Dieter 1600 - 70
78 Sloka,Andreas 1575 - 61 1730
79 Frenzel,Christine 1555 - 22 1770
80 P Kracht,Bernhard 1546 - 36
81 Cieslik,Thomas 1527 - 137 1498
82 Hinke,Axel 1517 - 101
83 Selge Rolle,Ursula 1504 - 55 1443
84 Wefers,Marvin 1499 - 8 1622
85 Wehr,Jan 1489 - 161 1598
86 P Müncks,Sebastian 1441 - 2
87 Brands,Justin 1427 - 32 1536
88 P Cziczkus,Jürgen 1424 - 107 1646
89 Luven,Thomas 1397 - 69 1457
90 van Meegen,Helmut 1397 - 43
91 Schuricht,Dirk 1359 - 13 1364
92 Schuricht,Constanze 1356 - 32
93 Bergau,Lukas 1331 - 13 1499
94 Harutyunyan,Armen 1329 - 10
95 Vasylieva,Kira 1320 - 8 1502
96 Sommerfeld,Felix 1313 - 4 1549
97 Bitter,Daniel 1297 - 22 1482
98 Ramolla,Jan 1204 - 6
99 Vranken,Tim 1195 - 27
100 Kratz,Fabian 1108 - 10 0
101 Kassenbeck,Linus 1072 - 25 0
102 Koslowski,Gerhard 1061 - 47
103 Schuricht,Ida Helene 1049 - 9
104 Schicks,Jonathan 1014 - 14 0
105 Tissen,Timur 1013 - 14
106 Bayram,Ardan Eymen 963 - 13
107 Hase,Moritz 919 - 6 0
108 Fischer,Gerd 847 - 3
109 Shylov,Lev 809 - 6
110 Lensing,Mila 809 - 2
111 van Bon,Dominik 795 - 6
112 Klocke,Jonas 775 - 1 1425
113 Grünwald,Alexander 758 - 1
114 Kopito,Joah 752 - 4
115 Rinsch,Waltraud 742 - 3
116 Acar,Enes-Key Ethen 739 - 1
117 Stosik,Ralf -
118 Schlickum,Paula -
119 Hallmanns,Brigitte -
120 van Mil,Lucas - 2153
121 Knottnerus,Ivo - 2107
122 von der Weyden,Peter -
123 Frenzel,Lena -
124 Schmitz,Marina -
125 Frenzel,Julian -
126 Svagr-Unterbusch,Iveta -
127 Wüsten,Elias -
128 Poddubskiy,Artjom -
129 Poddubskiy,Stepan -
130 Goldmann,Klara -
131 Acar,Faris-Kaan -
132 Lensing,Hannah Sofia -
133 Polat,Tugba -
134 Maruschyk,Julian -
135 Stiegen,Noah -
136 Tuncer,Alara -
137 Pfeiffer,Nico -
138 Rodday,Aurora -
139 Schreiner,Tom -
140 Muschalik,Noel -
141 Mangelsdorf,Paul -
142 Mellen,Greta -
143 Balaji Sundar,Pranita - 0
144 Schulz,Tim -
145 Kahyaoglu,Semih -
146 Lysenko,Oleksandr -
147 Budke,Jasper -
148 Bendahou,Adil -
149 Struck,Jakob -
150 Krins,Liam -
151 Teletin,Matei -
152 Subay,Emirhan -
153 Müller,Sophie -
154 Look,Fabian -
155 Kaczmarz,Adam -
156 Kaczmarz,Hanna -
157 Schneiderwind,Pia -
158 Haefs,Henry -
159 Breitbach,Sami -
160 Dogu,Kaan - 0
161 Beller,Hermann -
162 Cakir,Ilya-Deniz -
163 Buss,Moritz - 1748
164 Pohlmann,Marco - 1325
165 Wüsten,Luise -
166 Stirl,Tobias -
167 Kolfenbach,Nils -
168 Heindrichs,Arne - 0
169 Wojciechowski,Gabriel -
170 Quittek,Noah Christian -
171 Koch,Moritz -
172 Rettenbacher,Dunia -
173 Gerhardt,Lorena -
174 Lechler,Leilani -
175 Valentin,Eric -
176 Vermeer,Stef -
177 Zhukov,Alexander -
178 Ren,Baihan -
179 Stevens,Toni -
180 Siemes,Jonas -
181 Barnick,Milo -
182 Fedorenko,Tatyana -
183 Willemsen,Julian -
184 Phylactou,Michalis -
185 Ertürk,Manolya -