Pl. Status Name DWZ Elo Titel
1 Lai,Hing Ting 2494 - 49 2469 IM
2 Brink,Barry 2338 - 20 2340 IM
3 Kabos,Tobias 2314 - 27 2295 FM
4 Stomberg,Thomas 2301 - 135 2358 IM
5 Hopman,Pieter 2301 - 83 2310 IM
6 P Brendel,Oliver 2286 - 176 2284 IM
7 Gutkin,Ilya 2271 - 72 2311 FM
8 Schuricht,Emil Frederick 2238 - 71 2335 FM
9 Ricken,Katharina 2237 - 85 2211 WFM
10 Winkel,Peter 2224 - 100 2148
11 Kistella,Roman 2174 - 132 2224
12 Panjer,Sidney 2169 - 109 2159
13 van Gool,Henk 2155 - 45 2127
14 Dorner,Matthias 2152 - 122 2177 FM
15 Terhuven,Patrick 2147 - 126 2144
16 Plüm,Joachim 2125 - 40
17 Nezhyvenko,Mykhaylo 2125 - 34 2155
18 Van Gool,Rudi 2120 - 35 2122
19 Fehmer,Carsten 2119 - 173 2124
20 Knottnerus,Ivo 2118 - 2 2100
21 Reuter,Julian-Frank 2108 - 86 2153
22 van Mil,Lucas 2102 - 2 2126
23 Thomas,Ingo 2099 - 229 2084
24 van der Valk,Niklas 2083 - 163 2072
25 Guddat,Joachim 2041 - 96 2108
26 Lübke,Robin 2036 - 10 2062
27 P Fehmer,Dirk 2027 - 145 2069
28 P Fiederling,Wilfried 2020 - 125 2121
29 Mähler,Bernhard 2016 - 84 2330 FM
30 Prein,Michael 2000 - 66 2046
31 Maes,Valery 1997 - 58 2059
32 P Eckler,Klaus 1969 - 92 2148
33 P Loheide,Michel 1962 - 24 1956
34 Markgraf,Jonas 1952 - 141 1977
35 Cozzuto,Alessandro 1951 - 52 1875
36 Getta,Markus 1931 - 55 2081
37 van Ael,Bert 1920 - 28 1947
38 P Bernhard,Klaus 1914 - 179 0
39 Aengenheister,Dennis 1911 - 76 1968
40 P Friemel,Tim 1884 - 17 1791
41 Dahms,Bernd 1874 - 58
42 Komans,Dieter 1862 - 131 1882
43 Schneider,Robert 1856 - 66 1876
44 Ben El Haj,Mohammed 1849 - 5 1795
45 Schneiderwind,Ralf 1846 - 98 1887
46 Kirchner,Emil 1846 - 23 1892
47 Schuricht,Paul Alexander 1844 - 62 1872
48 P Küsters,Dirk 1816 - 70
49 Wüsten,Christian 1814 - 111 2023
50 Arning,Peter 1809 - 57 1828
51 Wende,Alexander 1805 - 50 0
52 Engelking,Bernhard 1796 - 67 0
53 Fedorenko,Tatyana 1787 - 1 1825
54 P Gründker,Jona 1783 - 25 1771
55 Schlickum,Hans 1774 - 26 1935
56 Jovanovic,Lucas 1759 - 21 1763
57 von der Weyden,Louis 1758 - 75 1821
58 Sommerfeld,Felix 1756 - 19 1819
59 Schmitz,Christian 1752 - 43
60 Paschmann,Stefan 1745 - 139 1905
61 P Flock,Daniel 1745 - 60 1851
62 P Li,Hohao 1744 - 38 1869
63 Feierabend,Olaf 1735 - 65 0
64 Bräunig,Heiko 1734 - 104 0
65 Zagrabski,Marc 1732 - 89 1864
66 Beiden,Manuel 1730 - 18 1729
67 P Mill,Sebastian 1729 - 11 1687
68 Winter,Astrid 1721 - 138 1818 WFM
69 Drewes,Carina 1716 - 37 1876
70 Frenzel,Marcus 1712 - 95 0
71 P Kryvosheia,Roman 1711 - 6
72 P Osten,Sonja 1707 - 53 1715
73 Buss,Moritz 1702 - 9 1825
74 Geihe,Michael 1698 - 28
75 Eichert,Jonathan 1693 - 30 1822
76 Hase-Thies,Gerald 1685 - 31 0
77 Stirl,Tobias 1684 - 8
78 Ramolla,Jan 1663 - 16 1750
79 Dückers,Benedikt 1661 - 49 1724
80 Sievers,Bernhard 1660 - 60 0
81 Bergau,Lukas 1660 - 15 1699
82 P Schlömp-Röder,Jürgen 1639 - 60
83 P Poddubskiy,Pavel 1637 - 43 1837
84 Aghamalyan,David 1627 - 13 1673
85 P Osten,Stefan 1623 - 134 1782
86 Capellen,Patrick 1622 - 55
87 P Hinnenberg,Philipp 1608 - 2 1658
88 Ochs,Dieter 1600 - 70
89 P Sloka,Andreas 1575 - 61 1838
90 Wehr,Jan 1562 - 164 1762
91 Frenzel,Christine 1555 - 22 1862
92 P Kracht,Bernhard 1546 - 36
93 Pohlmann,Marco 1514 - 8 1661
94 Cieslik,Thomas 1509 - 141 1699
95 Wefers,Marvin 1499 - 8 1773
96 Hinke,Axel 1483 - 105
97 Starke,Julian 1477 - 18 1616
98 P Müncks,Sebastian 1432 - 5
99 Luven,Thomas 1408 - 78 1623
100 van Meegen,Helmut 1397 - 43
101 Schuricht,Dirk 1381 - 20 1620
102 Ren,Baihan 1380 - 2 0
103 Vasylieva,Kira 1372 - 22 1528
104 Schulz,Tim 1359 - 1
105 Vermeer,Stef 1348 - 1
106 Schuricht,Constanze 1342 - 33
107 Harutyunyan,Armen 1329 - 10
108 Phylactou,Michalis 1327 - 3 1593
109 Bitter,Daniel 1298 - 29 1644
110 Shai,Noah 1252 - 1
111 Klocke,Jonas 1194 - 7 1591
112 Shylov,Lev 1163 - 13 0
113 Kassenbeck,Linus 1072 - 25 0
114 Koslowski,Gerhard 1050 - 48
115 Schuricht,Ida Helene 1034 - 16 0
116 Zhang,Oliver 1028 - 2 1529
117 Bayram,Ardan Eymen 963 - 13
118 Tervooren,Markus 949 - 1
119 Hase,Moritz 919 - 6 0
120 Kulida,Nazar 891 - 3 1490
121 Budke,Jasper 882 - 1
122 Kulida,Zakhar 878 - 1 1504
123 Stosik,Ralf 859 - 2 0
124 Fischer,Gerd 847 - 3
125 Kachkanova,Marharyta 840 - 2 0
126 Geiß,Janus Michael 829 - 2
127 Lensing,Mila 818 - 5
128 von Broich,Lukasz 815 - 2 0
129 Balaji Sundar,Pranita 798 - 2 0
130 van Bon,Dominik 795 - 6
131 Look,Fabian 793 - 1
132 Bakanov,Hordii 791 - 1
133 Beller,Hermann 785 - 1
134 Rinsch,Waltraud 742 - 3
135 Grünwald,Alexander 732 - 4
136 Schlickum,Paula -
137 Hallmanns,Brigitte -
138 von der Weyden,Peter -
139 Frenzel,Lena -
140 Schmitz,Marina -
141 Frenzel,Julian -
142 Svagr-Unterbusch,Iveta -
143 Wüsten,Elias -
144 Poddubskiy,Artjom -
145 Poddubskiy,Stepan -
146 Goldmann,Klara -
147 Acar,Faris-Kaan -
148 Rodday,Aurora -
149 Kahyaoglu,Semih -
150 Lysenko,Oleksandr -
151 Bendahou,Adil -
152 Krins,Liam -
153 Teletin,Matei -
154 Subay,Emirhan -
155 Müller,Sophie -
156 Kaczmarz,Adam -
157 Kaczmarz,Hanna -
158 Schneiderwind,Pia -
159 Haefs,Henry -
160 Breitbach,Sami -
161 Cakir,Ilya-Deniz - 0
162 Wüsten,Luise -
163 Quittek,Noah Christian -
164 Rettenbacher,Dunia -
165 Gerhardt,Lorena -
166 Lechler,Leilani -
167 Valentin,Eric -
168 Zhukov,Alexander -
169 Siemes,Jonas -
170 Barnick,Milo -
171 Willemsen,Julian -
172 Ertürk,Manolya -
173 Lenze,Neo -
174 Ködding,Florian - 0
175 Broicher,Jonas -
176 Himmel,Anneli -
177 Himmel,Pauline -
178 Li,Felix -
179 Zhang,Alex Yimou -
180 Hannen,Tim -
181 Nowak,Jonas -
182 Schmidt,Maxim Raphael -
183 Haefs,Hannes -
184 Le,Lucas Minh -
185 Zimmermann,Saveliy -
186 Wang,Alexander -
187 Romel,Marcel -
188 Kuropatov,Sviatoslav -
189 Kulida,Tymofii -
190 Sender,Jan -