Pl. Status Name DWZ Elo Titel
1 Brink,Barry 2364 - 18 2385 IM
2 P Chittka,Julius 2329 - 87 2326 FM
3 P Hopman,Pieter 2315 - 79 2320 IM
4 P Kabos,Tobias 2309 - 23 2276 FM
5 Stomberg,Thomas 2301 - 135 2358 IM
6 P Brendel,Oliver 2280 - 169 2334 IM
7 Gutkin,Ilya 2265 - 70 2273 FM
8 Winkel,Peter 2219 - 99 2142
9 Ricken,Katharina 2176 - 80 2152 WFM
10 Kistella,Roman 2174 - 132 2224
11 van Gool,Henk 2172 - 43 2186
12 Terhuven,Patrick 2158 - 124 2161
13 van der Valk,Niklas 2154 - 146 2155
14 Dorner,Matthias 2154 - 121 2191 FM
15 Plüm,Joachim 2125 - 40
16 Van Gool,Rudi 2120 - 33 2150
17 Panjer,Sidney 2110 - 87 2062
18 Fehmer,Carsten 2105 - 172 2123
19 Reuter,Julian-Frank 2097 - 72 2022
20 Thomas,Ingo 2092 - 220 2099
21 P Fehmer,Dirk 2072 - 140 2120
22 Guddat,Joachim 2047 - 95 2117
23 Schuricht,Emil Frederick 2041 - 52 1888
24 P Nezhyvenko,Mykhaylo 2041 - 12 1787
25 Maes,Valery 2039 - 57 2105
26 Markgraf,Jonas 2032 - 126 2028
27 P Fiederling,Wilfried 2020 - 125 2121
28 Mähler,Bernhard 2016 - 84 2330 FM
29 Prein,Michael 2000 - 66 2046
30 Lübke,Robin 1975 - 8 1987
31 P Eckler,Klaus 1969 - 92 2148
32 Cozzuto,Alessandro 1945 - 51 1801
33 P Sobeck,Oskar 1942 - 32 1820
34 P Bernhard,Klaus 1939 - 174 0
35 Getta,Markus 1931 - 55 2081
36 Komans,Dieter 1917 - 122 1911
37 van Ael,Bert 1910 - 26 1921
38 Aengenheister,Dennis 1906 - 71 1874
39 Dahms,Bernd 1874 - 58
40 Schneider,Robert 1864 - 65 1794
41 Ben El Haj,Mohammed 1849 - 5 1663
42 Schneiderwind,Ralf 1832 - 97 1811
43 Arning,Peter 1820 - 55 1714
44 P Küsters,Dirk 1816 - 70
45 Wüsten,Christian 1812 - 110 2023
46 Wende,Alexander 1812 - 49 0
47 Schlickum,Hans 1804 - 24 1892
48 Engelking,Bernhard 1796 - 67 0
49 Schmitz,Christian 1752 - 43
50 Schuricht,Paul Alexander 1748 - 48 1515
51 Paschmann,Stefan 1745 - 139 1842
52 P Li,Hohao 1744 - 38 1781
53 Feierabend,Olaf 1731 - 64 0
54 Zagrabski,Marc 1716 - 88 1774
55 Drewes,Carina 1716 - 37 1793
56 Frenzel,Marcus 1714 - 94 0
57 Kirchner,Emil 1710 - 10 1656
58 von der Weyden,Louis 1708 - 73 1701
59 Bräunig,Heiko 1704 - 101 0
60 Geihe,Michael 1698 - 28
61 P Flock,Daniel 1679 - 54 1728
62 Winter,Astrid 1663 - 132 1772 WFM
63 Sievers,Bernhard 1660 - 60 0
64 P Osten,Sonja 1648 - 51 1521
65 Dückers,Benedikt 1645 - 43 1454
66 P Schlömp-Röder,Jürgen 1639 - 60
67 P Naumann,Tobias Nils 1637 - 35 1470
68 Frenzel,Siegfried 1629 - 183
69 Aghamalyan,David 1627 - 13 1455
70 Capellen,Patrick 1622 - 55
71 P Osten,Stefan 1618 - 128 1670
72 Hase-Thies,Gerald 1613 - 25 0
73 P Hinnenberg,Philipp 1608 - 2 1475
74 Ochs,Dieter 1600 - 70
75 Sloka,Andreas 1575 - 61 1730
76 Schäffner,Ernst 1573 - 40
77 Frenzel,Christine 1555 - 22 1770
78 P Kracht,Bernhard 1546 - 36
79 Cieslik,Thomas 1527 - 137 1498
80 Hinke,Axel 1504 - 100
81 Selge Rolle,Ursula 1504 - 55 1443
82 Wefers,Marvin 1499 - 8 1622
83 Beiden,Manuel 1498 - 9 1499
84 Wehr,Jan 1497 - 161 1601
85 Jovanovic,Lucas 1448 - 10 1413
86 P Roswalka,Bernhard 1431 - 100 1513
87 Brands,Justin 1427 - 32 1536
88 Luven,Thomas 1425 - 68 1455
89 P Cziczkus,Jürgen 1423 - 107 1646
90 van Meegen,Helmut 1397 - 43
91 Schuricht,Dirk 1359 - 13 1364
92 Schuricht,Constanze 1356 - 32
93 Bergau,Lukas 1331 - 13 1499
94 Harutyunyan,Armen 1329 - 10
95 Bitter,Daniel 1312 - 20 1493
96 Sommerfeld,Felix 1289 - 2 1547
97 Klocke,Jonas 1259 - 7 1432
98 Vasylieva,Kira 1223 - 6 0
99 Vranken,Tim 1195 - 27
100 Kratz,Fabian 1108 - 10 0
101 Kassenbeck,Linus 1072 - 25 0
102 Koslowski,Gerhard 1061 - 47
103 Schicks,Jonathan 1014 - 14 0
104 Tissen,Timur 1013 - 14
105 Ramolla,Jan 1002 - 5
106 Schuricht,Ida Helene 979 - 8
107 Bayram,Ardan Eymen 963 - 13
108 Hase,Moritz 919 - 6 0
109 Fischer,Gerd 847 - 3
110 Shylov,Lev 826 - 4
111 Lensing,Mila 809 - 2
112 Tissen,Tahir 795 - 6
113 van Bon,Dominik 795 - 6
114 Kopito,Joah 752 - 4
115 Rinsch,Waltraud 742 - 3
116 Acar,Enes-Key Ethen 739 - 1
117 Schlickum,Paula -
118 Hallmanns,Brigitte -
119 van Mill,Lucas - 2145
120 Grasnik,Dimitri -
121 Engel,Luise -
122 von der Weyden,Peter -
123 Cozzuto,Mattéo -
124 Bölkenhoff,Linus -
125 Frenzel,Lena -
126 Hessel,Timothy -
127 Imamoglu,Taif -
128 Deter,Jonas -
129 Deter,Lukas -
130 Schmitz,Marina -
131 von Broich,Lukasz -
132 Sarsar,Mohammad Hadi -
133 Frenzel,Julian -
134 Gallagher,Fionn -
135 P Hesselmann,Nicolas -
136 Turan,Erdem -
137 Svagr-Unterbusch,Iveta -
138 Nijat,Alijanov -
139 Wüsten,Elias -
140 Goldmann,Klara -
141 Acar,Faris-Kaan -
142 Lensing,Hannah Sofia -
143 Polat,Tugba -
144 Maruschyk,Julian -
145 Stiegen,Noah -
146 Tuncer,Alara -
147 Pfeiffer,Nico -
148 Rodday,Aurora -
149 Schreiner,Tom -
150 Muschalik,Noel -
151 Mangelsdorf,Paul -
152 Mellen,Greta -
153 Balaji Sundar,Pranita - 0
154 Schulz,Tim -
155 Kahyaoglu,Semih -
156 Lysenko,Oleksandr -
157 Grünwald,Alexander -
158 Budke,Jasper -
159 Bendahou,Adil -
160 Struck,Jakob -
161 Krins,Liam -
162 Teletin,Matei -
163 Subay,Emirhan -
164 Müller,Sophie -
165 Look,Fabian -
166 Kaczmarz,Adam -
167 Kaczmarz,Hanna -
168 Schneiderwind,Pia -
169 Haefs,Henry -
170 Breitbach,Sami -
171 Prib,Kenneth -
172 Dogu,Kaan -
173 Beller,Hermann -
174 Cakir,Ilya-Deniz -
175 Buss,Moritz - 1748
176 Pohlmann,Marco - 1325
177 Wüsten,Luise -
178 Stirl,Tobias -
179 Kolfenbach,Nils -
180 Heindrichs,Arne -