Pl. Status Name DWZ Elo Titel
1 Lai,Hing Ting 2494 - 49 2479 IM
2 Brink,Barry 2338 - 20 2341 IM
3 Kabos,Tobias 2314 - 27 2295 FM
4 Stomberg,Thomas 2301 - 135 2358 IM
5 Hopman,Pieter 2301 - 83 2313 IM
6 P Brendel,Oliver 2281 - 175 2294 IM
7 Gutkin,Ilya 2271 - 72 2289 FM
8 Schuricht,Emil Frederick 2249 - 70 2357
9 Winkel,Peter 2219 - 99 2135
10 Ricken,Katharina 2211 - 86 2213 WFM
11 Panjer,Sidney 2207 - 107 2193
12 Terhuven,Patrick 2182 - 127 2144
13 Kistella,Roman 2174 - 132 2224
14 van Gool,Henk 2155 - 45 2142
15 Dorner,Matthias 2152 - 122 2184 FM
16 Reuter,Julian-Frank 2140 - 85 2160
17 Plüm,Joachim 2125 - 40
18 Van Gool,Rudi 2120 - 35 2134
19 Fehmer,Carsten 2119 - 173 2128
20 Knottnerus,Ivo 2118 - 2 2106
21 van Mil,Lucas 2102 - 2 2132
22 Thomas,Ingo 2097 - 227 2084
23 Nezhyvenko,Mykhaylo 2077 - 31 2080
24 van der Valk,Niklas 2076 - 160 2081
25 Guddat,Joachim 2041 - 96 2112
26 P Fehmer,Dirk 2027 - 145 2069
27 P Fiederling,Wilfried 2020 - 125 2121
28 Mähler,Bernhard 2016 - 84 2330 FM
29 Lübke,Robin 2013 - 9 2033
30 Prein,Michael 2000 - 66 2046
31 Maes,Valery 1997 - 58 2082
32 P Eckler,Klaus 1969 - 92 2148
33 Cozzuto,Alessandro 1951 - 52 1875
34 P Loheide,Michel 1941 - 23 1938
35 Getta,Markus 1931 - 55 2081
36 van Ael,Bert 1920 - 28 1953
37 Aengenheister,Dennis 1911 - 76 1945
38 Markgraf,Jonas 1907 - 139 1960
39 P Bernhard,Klaus 1906 - 178 0
40 P Friemel,Tim 1884 - 17 1791
41 Dahms,Bernd 1874 - 58
42 Schneider,Robert 1856 - 66 1876
43 Schuricht,Paul Alexander 1854 - 60 1856
44 Komans,Dieter 1851 - 129 1889
45 Ben El Haj,Mohammed 1849 - 5 1795
46 Schneiderwind,Ralf 1846 - 98 1887
47 Kirchner,Emil 1829 - 22 1904
48 P Küsters,Dirk 1816 - 70
49 Wüsten,Christian 1814 - 111 2023
50 Jovanovic,Lucas 1811 - 20 1793
51 Arning,Peter 1809 - 57 1828
52 Wende,Alexander 1805 - 50 0
53 P Gründker,Jona 1801 - 24 1771
54 Engelking,Bernhard 1796 - 67 0
55 Fedorenko,Tatyana 1787 - 1 1825
56 Schlickum,Hans 1774 - 26 1935
57 von der Weyden,Louis 1758 - 75 1821
58 Schmitz,Christian 1752 - 43
59 Paschmann,Stefan 1745 - 139 1905
60 P Li,Hohao 1744 - 38 1869
61 Feierabend,Olaf 1735 - 65 0
62 Bräunig,Heiko 1734 - 104 0
63 Dückers,Benedikt 1733 - 48 1731
64 Zagrabski,Marc 1732 - 89 1864
65 P Mill,Sebastian 1729 - 11 1687
66 P Flock,Daniel 1725 - 59 1837
67 Winter,Astrid 1721 - 138 1834 WFM
68 Buss,Moritz 1719 - 8 1819
69 Drewes,Carina 1716 - 37 1876
70 Frenzel,Marcus 1712 - 95 0
71 P Osten,Sonja 1711 - 52 1713
72 Geihe,Michael 1698 - 28
73 Sommerfeld,Felix 1697 - 17 1787
74 Eichert,Jonathan 1693 - 30 1822
75 Beiden,Manuel 1692 - 17 1737
76 Stirl,Tobias 1692 - 6
77 P Kryvosheia,Roman 1689 - 5
78 Hase-Thies,Gerald 1684 - 30 0
79 Sievers,Bernhard 1660 - 60 0
80 Bergau,Lukas 1660 - 15 1699
81 P Osten,Stefan 1643 - 133 1799
82 P Schlömp-Röder,Jürgen 1639 - 60
83 P Poddubskiy,Pavel 1637 - 43 1837
84 Aghamalyan,David 1627 - 13 1673
85 Capellen,Patrick 1622 - 55
86 Ramolla,Jan 1613 - 14 1809
87 P Hinnenberg,Philipp 1608 - 2 1658
88 Ochs,Dieter 1600 - 70
89 P Sloka,Andreas 1575 - 61 1838
90 Wehr,Jan 1562 - 164 1762
91 Pohlmann,Marco 1557 - 6 1641
92 Frenzel,Christine 1555 - 22 1862
93 P Kracht,Bernhard 1546 - 36
94 Cieslik,Thomas 1512 - 140 1699
95 Wefers,Marvin 1499 - 8 1773
96 Hinke,Axel 1495 - 104
97 Starke,Julian 1477 - 18 1616
98 P Müncks,Sebastian 1445 - 4
99 Vasylieva,Kira 1415 - 20 1647
100 Luven,Thomas 1413 - 76 1624
101 van Meegen,Helmut 1397 - 43
102 Schuricht,Dirk 1381 - 20 1619
103 Ren,Baihan 1380 - 2
104 Schulz,Tim 1359 - 1
105 Vermeer,Stef 1348 - 1
106 Schuricht,Constanze 1342 - 33
107 Harutyunyan,Armen 1329 - 10
108 Phylactou,Michalis 1304 - 2 1625
109 Bitter,Daniel 1237 - 28 1689
110 Klocke,Jonas 1194 - 7 1591
111 Shylov,Lev 1087 - 12 0
112 Kassenbeck,Linus 1072 - 25 0
113 Koslowski,Gerhard 1050 - 48
114 Zhang,Oliver 1028 - 2 1529
115 Tissen,Timur 1013 - 14
116 Schuricht,Ida Helene 1008 - 15
117 Bayram,Ardan Eymen 963 - 13
118 Tervooren,Markus 949 - 1
119 Hase,Moritz 919 - 6 0
120 Budke,Jasper 882 - 1
121 Stosik,Ralf 859 - 2 0
122 Fischer,Gerd 847 - 3
123 Geiß,Janus Michael 844 - 1
124 Lensing,Mila 818 - 5
125 von Broich,Lukasz 815 - 2 0
126 Balaji Sundar,Pranita 798 - 2 0
127 Kulida,Nazar 796 - 1 0
128 van Bon,Dominik 795 - 6
129 Look,Fabian 793 - 1
130 Bakanov,Hordii 791 - 1
131 Kachkanova,Marharyta 789 - 1
132 Beller,Hermann 785 - 1
133 Kopito,Joah 752 - 4
134 Rinsch,Waltraud 742 - 3
135 Acar,Enes-Key Ethen 739 - 1
136 Grünwald,Alexander 732 - 4
137 Schlickum,Paula -
138 Hallmanns,Brigitte -
139 von der Weyden,Peter -
140 Frenzel,Lena -
141 Schmitz,Marina -
142 Frenzel,Julian -
143 Svagr-Unterbusch,Iveta -
144 Wüsten,Elias -
145 Poddubskiy,Artjom -
146 Poddubskiy,Stepan -
147 Goldmann,Klara -
148 Acar,Faris-Kaan -
149 Lensing,Hannah Sofia -
150 Polat,Tugba -
151 Maruschyk,Julian -
152 Rodday,Aurora -
153 Muschalik,Noel -
154 Mellen,Greta -
155 Kahyaoglu,Semih -
156 Lysenko,Oleksandr -
157 Bendahou,Adil -
158 Struck,Jakob -
159 Krins,Liam -
160 Teletin,Matei -
161 Subay,Emirhan -
162 Müller,Sophie -
163 Kaczmarz,Adam -
164 Kaczmarz,Hanna -
165 Schneiderwind,Pia -
166 Haefs,Henry -
167 Breitbach,Sami -
168 Cakir,Ilya-Deniz - 0
169 Wüsten,Luise -
170 Heindrichs,Arne - 0
171 Wojciechowski,Gabriel -
172 Quittek,Noah Christian -
173 Koch,Moritz -
174 Rettenbacher,Dunia -
175 Gerhardt,Lorena -
176 Lechler,Leilani -
177 Valentin,Eric -
178 Zhukov,Alexander -
179 Stevens,Toni -
180 Siemes,Jonas -
181 Barnick,Milo -
182 Willemsen,Julian -
183 Ertürk,Manolya -
184 Lenze,Neo -
185 Ködding,Florian - 0
186 Broicher,Jonas -
187 Himmel,Anneli -
188 Himmel,Pauline -
189 Li,Felix -
190 Zhang,Alex Yimou -
191 Hannen,Tim -
192 Nowak,Jonas -
193 Schmidt,Maxim Raphael -
194 Haefs,Hannes -
195 Le,Lucas Minh -
196 Zimmermann,Saveliy -
197 Wang,Alexander -
198 Romel,Marcel -
199 Kulida,Zakhar -
200 Kuropatov,Sviatoslav -
201 Shai,Noah -