Pl. Status Name DWZ Elo Titel
1 Lai,Hing Ting 2494 - 49 2467 IM
2 Brink,Barry 2338 - 20 2341 IM
3 Kabos,Tobias 2314 - 27 2293 FM
4 Stomberg,Thomas 2301 - 135 2358 IM
5 Hopman,Pieter 2301 - 83 2309 IM
6 P Brendel,Oliver 2274 - 173 2291 IM
7 Gutkin,Ilya 2271 - 72 2285 FM
8 Panjer,Sidney 2246 - 103 2208
9 Winkel,Peter 2219 - 99 2133
10 Ricken,Katharina 2206 - 85 2199 WFM
11 Terhuven,Patrick 2181 - 126 2138
12 Kistella,Roman 2174 - 132 2224
13 van Gool,Henk 2158 - 44 2172
14 Dorner,Matthias 2152 - 122 2184 FM
15 Plüm,Joachim 2125 - 40
16 Nezhyvenko,Mykhaylo 2122 - 29 2107
17 Van Gool,Rudi 2120 - 35 2158
18 Fehmer,Carsten 2119 - 173 2131
19 Knottnerus,Ivo 2118 - 2 2114
20 Reuter,Julian-Frank 2117 - 84 2091
21 Schuricht,Emil Frederick 2117 - 66 1973
22 van der Valk,Niklas 2105 - 158 2143
23 van Mil,Lucas 2102 - 2 2138
24 Thomas,Ingo 2097 - 227 2084
25 Guddat,Joachim 2041 - 96 2103
26 P Fehmer,Dirk 2023 - 144 2079
27 P Fiederling,Wilfried 2020 - 125 2121
28 Mähler,Bernhard 2016 - 84 2330 FM
29 Lübke,Robin 2013 - 9 1992
30 Prein,Michael 2000 - 66 2046
31 Maes,Valery 1997 - 58 2101
32 P Eckler,Klaus 1969 - 92 2148
33 P Loheide,Michel 1968 - 22 1975
34 Cozzuto,Alessandro 1951 - 52 1881
35 Getta,Markus 1931 - 55 2081
36 Markgraf,Jonas 1928 - 137 1976
37 van Ael,Bert 1920 - 28 1946
38 Aengenheister,Dennis 1908 - 75 1933
39 P Bernhard,Klaus 1906 - 178 0
40 P Friemel,Tim 1884 - 17 1791
41 Dahms,Bernd 1874 - 58
42 Schneider,Robert 1856 - 66 1876
43 Komans,Dieter 1851 - 129 1905
44 Ben El Haj,Mohammed 1849 - 5 1795
45 Schneiderwind,Ralf 1846 - 98 1887
46 Jovanovic,Lucas 1837 - 19 1806
47 Schuricht,Paul Alexander 1829 - 58 1852
48 Kirchner,Emil 1829 - 22 1904
49 P Küsters,Dirk 1816 - 70
50 Wüsten,Christian 1814 - 111 2023
51 Arning,Peter 1809 - 57 1828
52 Wende,Alexander 1805 - 50 0
53 P Gründker,Jona 1801 - 24 1771
54 Engelking,Bernhard 1796 - 67 0
55 Fedorenko,Tatyana 1787 - 1 1825
56 Schlickum,Hans 1774 - 26 1935
57 von der Weyden,Louis 1758 - 75 1821
58 Schmitz,Christian 1752 - 43
59 Paschmann,Stefan 1745 - 139 1905
60 P Li,Hohao 1744 - 38 1869
61 Feierabend,Olaf 1735 - 65 0
62 Bräunig,Heiko 1734 - 104 0
63 Dückers,Benedikt 1733 - 48 1731
64 Zagrabski,Marc 1732 - 89 1864
65 P Mill,Sebastian 1729 - 11 1687
66 Winter,Astrid 1721 - 138 1837 WFM
67 Buss,Moritz 1719 - 8 1861
68 Drewes,Carina 1716 - 37 1876
69 Frenzel,Marcus 1712 - 95 0
70 P Osten,Sonja 1711 - 52 1713
71 P Flock,Daniel 1704 - 58 1837
72 Geihe,Michael 1698 - 28
73 Eichert,Jonathan 1693 - 30 1863
74 Stirl,Tobias 1692 - 6
75 Beiden,Manuel 1691 - 17 1737
76 P Kryvosheia,Roman 1689 - 5
77 Hase-Thies,Gerald 1684 - 30 0
78 Sommerfeld,Felix 1672 - 15 1769
79 Sievers,Bernhard 1660 - 60 0
80 Bergau,Lukas 1660 - 15 1699
81 P Osten,Stefan 1649 - 132 1818
82 P Schlömp-Röder,Jürgen 1639 - 60
83 P Poddubskiy,Pavel 1637 - 43 1788
84 Aghamalyan,David 1627 - 13 1673
85 Capellen,Patrick 1622 - 55
86 Ramolla,Jan 1621 - 13 1809
87 P Hinnenberg,Philipp 1608 - 2 1658
88 Ochs,Dieter 1600 - 70
89 Sloka,Andreas 1575 - 61 1838
90 Wehr,Jan 1562 - 164 1762
91 Pohlmann,Marco 1557 - 6 1641
92 Frenzel,Christine 1555 - 22 1862
93 P Kracht,Bernhard 1546 - 36
94 Cieslik,Thomas 1512 - 140 1699
95 Wefers,Marvin 1499 - 8 1773
96 Hinke,Axel 1495 - 104
97 Starke,Julian 1477 - 18 1570
98 P Müncks,Sebastian 1445 - 4
99 Luven,Thomas 1413 - 76 1624
100 van Meegen,Helmut 1397 - 43
101 Schuricht,Dirk 1397 - 18 1624
102 Ren,Baihan 1380 - 2
103 Schulz,Tim 1359 - 1
104 Vasylieva,Kira 1358 - 19 1654
105 Vermeer,Stef 1348 - 1
106 Schuricht,Constanze 1342 - 33
107 Harutyunyan,Armen 1329 - 10
108 Phylactou,Michalis 1304 - 2 1625
109 Bitter,Daniel 1237 - 28 1689
110 Klocke,Jonas 1194 - 7 1591
111 Kassenbeck,Linus 1072 - 25 0
112 Shylov,Lev 1060 - 11 0
113 Koslowski,Gerhard 1050 - 48
114 Zhang,Oliver 1028 - 2 1529
115 Tissen,Timur 1013 - 14
116 Bayram,Ardan Eymen 963 - 13
117 Tervooren,Markus 949 - 1
118 Hase,Moritz 919 - 6 0
119 Schuricht,Ida Helene 888 - 13
120 Stosik,Ralf 859 - 2 0
121 Fischer,Gerd 847 - 3
122 Lensing,Mila 818 - 5
123 Balaji Sundar,Pranita 798 - 2 0
124 von Broich,Lukasz 798 - 1 0
125 van Bon,Dominik 795 - 6
126 Look,Fabian 793 - 1
127 Kopito,Joah 752 - 4
128 Grünwald,Alexander 748 - 3
129 Rinsch,Waltraud 742 - 3
130 Acar,Enes-Key Ethen 739 - 1
131 Schlickum,Paula -
132 Hallmanns,Brigitte -
133 von der Weyden,Peter -
134 Frenzel,Lena -
135 Schmitz,Marina -
136 Frenzel,Julian -
137 Svagr-Unterbusch,Iveta -
138 Wüsten,Elias -
139 Poddubskiy,Artjom -
140 Poddubskiy,Stepan -
141 Goldmann,Klara -
142 Acar,Faris-Kaan -
143 Lensing,Hannah Sofia -
144 Polat,Tugba -
145 Maruschyk,Julian -
146 Rodday,Aurora -
147 Muschalik,Noel -
148 Mellen,Greta -
149 Kahyaoglu,Semih -
150 Lysenko,Oleksandr -
151 Budke,Jasper -
152 Bendahou,Adil -
153 Struck,Jakob -
154 Krins,Liam -
155 Teletin,Matei -
156 Subay,Emirhan -
157 Müller,Sophie -
158 Kaczmarz,Adam -
159 Kaczmarz,Hanna -
160 Schneiderwind,Pia -
161 Haefs,Henry -
162 Breitbach,Sami -
163 Beller,Hermann -
164 Cakir,Ilya-Deniz - 0
165 Wüsten,Luise -
166 Heindrichs,Arne - 0
167 Wojciechowski,Gabriel -
168 Quittek,Noah Christian -
169 Koch,Moritz -
170 Rettenbacher,Dunia -
171 Gerhardt,Lorena -
172 Lechler,Leilani -
173 Valentin,Eric -
174 Zhukov,Alexander -
175 Stevens,Toni -
176 Siemes,Jonas -
177 Barnick,Milo -
178 Willemsen,Julian -
179 Ertürk,Manolya -
180 Lenze,Neo -
181 Ködding,Florian - 0
182 Broicher,Jonas -
183 Himmel,Anneli -
184 Himmel,Pauline -
185 Li,Felix -
186 Zhang,Alex Yimou -
187 Hannen,Tim -
188 Nowak,Jonas -
189 Schmidt,Maxim Raphael -
190 Kulida,Nazar - 0
191 Haefs,Hannes -
192 Le,Lucas Minh -
193 Zimmermann,Saveliy -
194 Wang,Alexander -
195 Romel,Marcel -
196 Bakanov,Hordii -
197 Geiß,Janus Michael -
198 Kachkanova,Marharyta -
199 Kulida,Zakhar -
200 Kuropatov,Sviatoslav -