In der 2. Mannschaft haben Emil und Paul Schuricht, sowie Dennis Aengenheister ihren Stammplatz gefunden.

Regionalliga Niederrhein 2022/2023

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde  (10.09.2023 / 10:00)
RangMannschaftTWZSRVMan.Pkt.Brt.Pkt.
1Rheydter SV I19831002
1PSV Duisburg I19841002
3Krefelder SK Turm II187310025
4SV Dinslaken II18921002
4SV Hilden I19771002
6Schachfüchse Kempen I19130010
6Düsseldorfer SK III19420010
8SC Erkrath I195300103
9SG Kaarst I19370010
9SV Wermelskirchen I18940010
1. Runde am 10.09.2023 um 10:00
Br.1 SC Erkrath IElo-10 Krefelder SK Turm IIElo3 : 5
1/1 Neumair,Jerome (s)2049- Schuricht,Emil Frederick (w)2095½ - ½
1/2 Meyer-Kahlen,Stefan (w)2034- Maes,Valery (s)20390 - 1
1/3 Shishkov,Mark (s)1955- Markgraf,Jonas (w)20380 - 1
1/4 Mog,Martin (w)1989- Aengenheister,Dennis (s)19060 - 1
1/5 Kutzner,Joachim (s)1903- Schneider,Robert (w)1864+ - -
1/6 Hansen,Moritz (w)1869- Schuricht,Paul Alexander (s)1748½ - ½
1/7 Gründker,Jona (s)1779- Vasylieva,Kira (E) (w)12240 - 1
1/8 Weclawski,Roman (w)1910- Stirl,Tobias (E) (s)01 - 0
Br.2 SV Dinslaken IIElo-9 Düsseldorfer SK IIIElo4½:3½
2/1 Borchert,Andreas (s)2011- Zimmermann,Rolf (w)20451 - 0
2/2 Raygrotzki,Norbert (w)1817- Herzum,Peter (s)20970 - 1
2/3 Hamann,Frank (s)1961- Vartanian,Roman (w)18801 - 0
2/4 Rosenberg,Thomas (w)1872- Heller,Harald (s)1940½ - ½
2/5 Kuwatli,Ammar (s)1859- Jahn,Thomas (w)19400 - 1
2/6 Ollesch,Hans-Dieter (w)1871- Piekorz,Roland (s)1917½ - ½
2/7 Stoppacher,Dirk (s)1872- Schorr,Jörg (w)19151 - 0
2/8 Matthies,Jochen (w)1786- Toel,Karl-Ludwig (s)1822½ - ½
Br.3 Rheydter SV IElo-8 SV Wermelskirchen IElo6½:1½
3/1CM Reinke,Markus (s)2177- Mohaupt,Sascha (w)2224½ - ½
3/2 Wolkowski,Boris,Dr. (w)2184- Krienke,Matthias (s)20211 - 0
3/3 Lambertz,Michael (s)2008- Schäfer,Patrick (w)1896½ - ½
3/4 Hamacher,Claus (w)1974- Kock,Sebastian,Dr. (s)1853½ - ½
3/5 Fowler,Gordon (s)2054- Bleek,Jan-Magnus (w)18981 - 0
3/6 Hamacher,Christian (w)1925- Charbonnier Schürmann,Michel (s)16851 - 0
3/7 Papusha,Maxim (s)1902- Cici,Osman (w)17421 - 0
3/8 Alonso,Jose Antonio (w)1792- Engels,Rainer (s)17241 - 0
Br.4 Schachfüchse Kempen IElo-7 SV Hilden IElo3½:4½
4/1 Ruprecht,Thomas (s)1964- Kappelt,Jörg (w)2083½ - ½
4/2 Barz,Göran (w)1986- Glowatz,Christoph,Dr. (s)2021½ - ½
4/3 Swemers,Christian (s)1929- Payenberg,Dirk (w)19991 - 0
4/4 Steingrobe,Udo (w)1930- Kretzschmar,Michael (s)2101½ - ½
4/5 Tiede,Andreas (E) (s)1881- Singer,Thorsten (w)20421 - 0
4/6 Loheide,Michel (E) (w)1843- Doedens,Julian (s)18560 - 1
4/7 Thieme,Wolfgang (E) (s)1785- Schwab,Thomas (w)18780 - 1
4/8 Friemel,Tim (E) (w)1844- Hanke,Stefan (s)18530 - 1
Br.5 SG Kaarst IElo-6 PSV Duisburg IElo1½:6½
5/1 Looschelders,Thomas (s)2062- Heisel,Guido (w)20570 - 1
5/2 Wilde,Justin (w)2039- Vortmeier,Jan (s)19380 - 1
5/3 Pauls,Wilhelm (s)1980- Diduh,Ihor (w)2072+ - -
5/4 Tremöhlen,Thomas (w)1965- Große-Frintrop,Gerd (s)1962½ - ½
5/5 Koehn-Hevernick,Max (s)1782- Buyken,Florian (w)19700 - 1
5/6 Kapeller,Norbert (w)2067- Usdenski,Andreas (s)17980 - 1
5/7 Zilkens,Martin,Dr. (s)1893- Sirringhaus,Wilfried (w)20190 - 1
5/8 Solle,Rolf (w)1866- Spitzer,Erwin (E) (s)18590 - 1

Berichte zur Saison