In der 2. Mannschaft haben Emil und Paul Schuricht, sowie Dennis Aengenheister ihren Stammplatz gefunden.
Regionalliga Niederrhein 2022/2023
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde (10.09.2023 / 10:00) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
1 | Rheydter SV I | 1983 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6½ |
1 | PSV Duisburg I | 1984 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6½ |
3 | Krefelder SK Turm II | 1873 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4 | SV Dinslaken II | 1892 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ |
4 | SV Hilden I | 1977 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ |
6 | Schachfüchse Kempen I | 1913 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ |
6 | Düsseldorfer SK III | 1942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ |
8 | SC Erkrath I | 1953 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | SG Kaarst I | 1937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ |
9 | SV Wermelskirchen I | 1894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ |
1. Runde am 10.09.2023 um 10:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | 1 | SC Erkrath I | Elo | - | 10 | Krefelder SK Turm II | Elo | 3 : 5 |
1/1 | Neumair,Jerome (s) | 2049 | - | Schuricht,Emil Frederick (w) | 2095 | ½ - ½ | ||
1/2 | Meyer-Kahlen,Stefan (w) | 2034 | - | Maes,Valery (s) | 2039 | 0 - 1 | ||
1/3 | Shishkov,Mark (s) | 1955 | - | Markgraf,Jonas (w) | 2038 | 0 - 1 | ||
1/4 | Mog,Martin (w) | 1989 | - | Aengenheister,Dennis (s) | 1906 | 0 - 1 | ||
1/5 | Kutzner,Joachim (s) | 1903 | - | Schneider,Robert (w) | 1864 | + - - | ||
1/6 | Hansen,Moritz (w) | 1869 | - | Schuricht,Paul Alexander (s) | 1748 | ½ - ½ | ||
1/7 | Gründker,Jona (s) | 1779 | - | Vasylieva,Kira (E) (w) | 1224 | 0 - 1 | ||
1/8 | Weclawski,Roman (w) | 1910 | - | Stirl,Tobias (E) (s) | 0 | 1 - 0 | ||
Br. | 2 | SV Dinslaken II | Elo | - | 9 | Düsseldorfer SK III | Elo | 4½:3½ |
2/1 | Borchert,Andreas (s) | 2011 | - | Zimmermann,Rolf (w) | 2045 | 1 - 0 | ||
2/2 | Raygrotzki,Norbert (w) | 1817 | - | Herzum,Peter (s) | 2097 | 0 - 1 | ||
2/3 | Hamann,Frank (s) | 1961 | - | Vartanian,Roman (w) | 1880 | 1 - 0 | ||
2/4 | Rosenberg,Thomas (w) | 1872 | - | Heller,Harald (s) | 1940 | ½ - ½ | ||
2/5 | Kuwatli,Ammar (s) | 1859 | - | Jahn,Thomas (w) | 1940 | 0 - 1 | ||
2/6 | Ollesch,Hans-Dieter (w) | 1871 | - | Piekorz,Roland (s) | 1917 | ½ - ½ | ||
2/7 | Stoppacher,Dirk (s) | 1872 | - | Schorr,Jörg (w) | 1915 | 1 - 0 | ||
2/8 | Matthies,Jochen (w) | 1786 | - | Toel,Karl-Ludwig (s) | 1822 | ½ - ½ | ||
Br. | 3 | Rheydter SV I | Elo | - | 8 | SV Wermelskirchen I | Elo | 6½:1½ |
3/1 | CM | Reinke,Markus (s) | 2177 | - | Mohaupt,Sascha (w) | 2224 | ½ - ½ | |
3/2 | Wolkowski,Boris,Dr. (w) | 2184 | - | Krienke,Matthias (s) | 2021 | 1 - 0 | ||
3/3 | Lambertz,Michael (s) | 2008 | - | Schäfer,Patrick (w) | 1896 | ½ - ½ | ||
3/4 | Hamacher,Claus (w) | 1974 | - | Kock,Sebastian,Dr. (s) | 1853 | ½ - ½ | ||
3/5 | Fowler,Gordon (s) | 2054 | - | Bleek,Jan-Magnus (w) | 1898 | 1 - 0 | ||
3/6 | Hamacher,Christian (w) | 1925 | - | Charbonnier Schürmann,Michel (s) | 1685 | 1 - 0 | ||
3/7 | Papusha,Maxim (s) | 1902 | - | Cici,Osman (w) | 1742 | 1 - 0 | ||
3/8 | Alonso,Jose Antonio (w) | 1792 | - | Engels,Rainer (s) | 1724 | 1 - 0 | ||
Br. | 4 | Schachfüchse Kempen I | Elo | - | 7 | SV Hilden I | Elo | 3½:4½ |
4/1 | Ruprecht,Thomas (s) | 1964 | - | Kappelt,Jörg (w) | 2083 | ½ - ½ | ||
4/2 | Barz,Göran (w) | 1986 | - | Glowatz,Christoph,Dr. (s) | 2021 | ½ - ½ | ||
4/3 | Swemers,Christian (s) | 1929 | - | Payenberg,Dirk (w) | 1999 | 1 - 0 | ||
4/4 | Steingrobe,Udo (w) | 1930 | - | Kretzschmar,Michael (s) | 2101 | ½ - ½ | ||
4/5 | Tiede,Andreas (E) (s) | 1881 | - | Singer,Thorsten (w) | 2042 | 1 - 0 | ||
4/6 | Loheide,Michel (E) (w) | 1843 | - | Doedens,Julian (s) | 1856 | 0 - 1 | ||
4/7 | Thieme,Wolfgang (E) (s) | 1785 | - | Schwab,Thomas (w) | 1878 | 0 - 1 | ||
4/8 | Friemel,Tim (E) (w) | 1844 | - | Hanke,Stefan (s) | 1853 | 0 - 1 | ||
Br. | 5 | SG Kaarst I | Elo | - | 6 | PSV Duisburg I | Elo | 1½:6½ |
5/1 | Looschelders,Thomas (s) | 2062 | - | Heisel,Guido (w) | 2057 | 0 - 1 | ||
5/2 | Wilde,Justin (w) | 2039 | - | Vortmeier,Jan (s) | 1938 | 0 - 1 | ||
5/3 | Pauls,Wilhelm (s) | 1980 | - | Diduh,Ihor (w) | 2072 | + - - | ||
5/4 | Tremöhlen,Thomas (w) | 1965 | - | Große-Frintrop,Gerd (s) | 1962 | ½ - ½ | ||
5/5 | Koehn-Hevernick,Max (s) | 1782 | - | Buyken,Florian (w) | 1970 | 0 - 1 | ||
5/6 | Kapeller,Norbert (w) | 2067 | - | Usdenski,Andreas (s) | 1798 | 0 - 1 | ||
5/7 | Zilkens,Martin,Dr. (s) | 1893 | - | Sirringhaus,Wilfried (w) | 2019 | 0 - 1 | ||
5/8 | Solle,Rolf (w) | 1866 | - | Spitzer,Erwin (E) (s) | 1859 | 0 - 1 |
Berichte zur Saison
Kira wird zur Heldin der 2. Mannschaft
Am 10. September fiel der Startschuss für die Saison 2023/24 in der Regionalliga. Doch die…