In der 2. Mannschaft haben Emil und Paul Schuricht, sowie Dennis Aengenheister ihren Stammplatz gefunden.
Regionalliga Niederrhein 2023/2024
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde (05.05.2024 / 10:00) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
1 | Krefelder SK Turm II | 1844 | 7 | 1 | 1 | 15 | 43 |
2 | SV Hilden I | 1965 | 7 | 1 | 1 | 15 | 41½ |
3 | PSV Duisburg I | 1947 | 7 | 0 | 2 | 14 | 44 |
4 | Schachfüchse Kempen I | 1893 | 5 | 2 | 2 | 12 | 39 |
5 | SC Erkrath I | 1831 | 4 | 2 | 3 | 10 | 40½ |
6 | Rheydter SV I | 1912 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36½ |
7 | SV Dinslaken II | 1892 | 3 | 0 | 6 | 6 | 34 |
8 | SG Kaarst I | 1869 | 3 | 0 | 6 | 6 | 27 |
9 | SV Wermelskirchen I | 1864 | 1 | 1 | 7 | 3 | 28 |
10 | Düsseldorfer SK III | 1905 | 0 | 1 | 8 | 1 | 26½ |
1. Runde am 10.09.2023 um 10:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | 1 | SC Erkrath I | Elo | - | 10 | Krefelder SK Turm II | Elo | 3 : 5 |
1/1 | Neumair,Jerome (s) | 2049 | - | Schuricht,Emil Frederick (w) | 2095 | ½ - ½ | ||
1/2 | Meyer-Kahlen,Stefan (w) | 2034 | - | Maes,Valery (s) | 2039 | 0 - 1 | ||
1/3 | Shishkov,Mark (s) | 1955 | - | Markgraf,Jonas (w) | 2038 | 0 - 1 | ||
1/4 | Mog,Martin (w) | 1989 | - | Aengenheister,Dennis (s) | 1906 | 0 - 1 | ||
1/5 | Kutzner,Joachim (s) | 1903 | - | Schneider,Robert (w) | 1864 | + - - | ||
1/6 | Hansen,Moritz (w) | 1869 | - | Schuricht,Paul Alexander (s) | 1748 | ½ - ½ | ||
1/7 | Gründker,Jona (s) | 1779 | - | Vasylieva,Kira (E) (w) | 1224 | 0 - 1 | ||
1/8 | Weclawski,Roman (w) | 1910 | - | Stirl,Tobias (E) (s) | 0 | 1 - 0 | ||
Br. | 2 | SV Dinslaken II | Elo | - | 9 | Düsseldorfer SK III | Elo | 4½:3½ |
2/1 | Borchert,Andreas (s) | 2011 | - | Zimmermann,Rolf (w) | 2045 | 1 - 0 | ||
2/2 | Raygrotzki,Norbert (w) | 1817 | - | Herzum,Peter (s) | 2097 | 0 - 1 | ||
2/3 | Hamann,Frank (s) | 1961 | - | Vartanian,Roman (w) | 1880 | 1 - 0 | ||
2/4 | Rosenberg,Thomas (w) | 1872 | - | Heller,Harald (s) | 1940 | ½ - ½ | ||
2/5 | Kuwatli,Ammar (s) | 1859 | - | Jahn,Thomas (w) | 1940 | 0 - 1 | ||
2/6 | Ollesch,Hans-Dieter (w) | 1871 | - | Piekorz,Roland (s) | 1917 | ½ - ½ | ||
2/7 | Stoppacher,Dirk (s) | 1872 | - | Schorr,Jörg (w) | 1915 | 1 - 0 | ||
2/8 | Matthies,Jochen (w) | 1786 | - | Toel,Karl-Ludwig (s) | 1822 | ½ - ½ | ||
Br. | 3 | Rheydter SV I | Elo | - | 8 | SV Wermelskirchen I | Elo | 6½:1½ |
3/1 | CM | Reinke,Markus (s) | 2177 | - | Mohaupt,Sascha (w) | 2224 | ½ - ½ | |
3/2 | Wolkowski,Boris,Dr. (w) | 2184 | - | Krienke,Matthias (s) | 2021 | 1 - 0 | ||
3/3 | Lambertz,Michael (s) | 2008 | - | Schäfer,Patrick (w) | 1896 | ½ - ½ | ||
3/4 | Hamacher,Claus (w) | 1974 | - | Kock,Sebastian,Dr. (s) | 1853 | ½ - ½ | ||
3/5 | Fowler,Gordon (s) | 2054 | - | Bleek,Jan-Magnus (w) | 1898 | 1 - 0 | ||
3/6 | Hamacher,Christian (w) | 1925 | - | Charbonnier Schürmann,Michel (s) | 1685 | 1 - 0 | ||
3/7 | Papusha,Maxim (s) | 1902 | - | Cici,Osman (w) | 1742 | 1 - 0 | ||
3/8 | Alonso,Jose Antonio (w) | 1792 | - | Engels,Rainer (s) | 1724 | 1 - 0 | ||
Br. | 4 | Schachfüchse Kempen I | Elo | - | 7 | SV Hilden I | Elo | 3½:4½ |
4/1 | Ruprecht,Thomas (s) | 1964 | - | Kappelt,Jörg (w) | 2083 | ½ - ½ | ||
4/2 | Barz,Göran (w) | 1986 | - | Glowatz,Christoph,Dr. (s) | 2021 | ½ - ½ | ||
4/3 | Swemers,Christian (s) | 1929 | - | Payenberg,Dirk (w) | 1999 | 1 - 0 | ||
4/4 | Steingrobe,Udo (w) | 1930 | - | Kretzschmar,Michael (s) | 2101 | ½ - ½ | ||
4/5 | Tiede,Andreas (E) (s) | 1881 | - | Singer,Thorsten (w) | 2042 | 1 - 0 | ||
4/6 | Loheide,Michel (E) (w) | 1843 | - | Doedens,Julian (s) | 1856 | 0 - 1 | ||
4/7 | Thieme,Wolfgang (E) (s) | 1785 | - | Schwab,Thomas (w) | 1878 | 0 - 1 | ||
4/8 | Friemel,Tim (E) (w) | 1844 | - | Hanke,Stefan (s) | 1853 | 0 - 1 | ||
Br. | 5 | SG Kaarst I | Elo | - | 6 | PSV Duisburg I | Elo | 1½:6½ |
5/1 | Looschelders,Thomas (s) | 2062 | - | Heisel,Guido (w) | 2057 | 0 - 1 | ||
5/2 | Wilde,Justin (w) | 2039 | - | Vortmeier,Jan (s) | 1938 | 0 - 1 | ||
5/3 | Pauls,Wilhelm (s) | 1980 | - | Diduh,Ihor (w) | 2072 | + - - | ||
5/4 | Tremöhlen,Thomas (w) | 1965 | - | Große-Frintrop,Gerd (s) | 1962 | ½ - ½ | ||
5/5 | Koehn-Hevernick,Max (s) | 1782 | - | Buyken,Florian (w) | 1970 | 0 - 1 | ||
5/6 | Kapeller,Norbert (w) | 2067 | - | Usdenski,Andreas (s) | 1798 | 0 - 1 | ||
5/7 | Zilkens,Martin,Dr. (s) | 1893 | - | Sirringhaus,Wilfried (w) | 2019 | 0 - 1 | ||
5/8 | Solle,Rolf (w) | 1866 | - | Spitzer,Erwin (E) (s) | 1859 | 0 - 1 |
2. Runde am 22.10.2023 um 10:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | 10 | Krefelder SK Turm II | Elo | - | 6 | PSV Duisburg I | Elo | 3½:4½ |
1/1 | Schuricht,Emil Frederick (s) | 2095 | - | Heisel,Guido (w) | 2057 | 1 - 0 | ||
1/2 | Maes,Valery (w) | 2039 | - | Vortmeier,Jan (s) | 1938 | ½ - ½ | ||
1/3 | Markgraf,Jonas (s) | 2038 | - | Hehlke,Oliver (w) | 1947 | 0 - 1 | ||
1/4 | Nezhyvenko,Mykhaylo (w) | 2036 | - | Diduh,Ihor (s) | 2072 | 0 - 1 | ||
1/5 | Cozzuto,Alessandro (s) | 1945 | - | Große-Frintrop,Gerd (w) | 1962 | 0 - 1 | ||
1/6 | Aengenheister,Dennis (w) | 1906 | - | Buyken,Florian (s) | 1970 | 1 - 0 | ||
1/7 | Schneider,Robert (s) | 1864 | - | Sirringhaus,Wilfried (w) | 2019 | 0 - 1 | ||
1/8 | Schuricht,Paul Alexander (w) | 1748 | - | Brüggemann,Josef (E) (s) | 1923 | 1 - 0 | ||
Br. | 7 | SV Hilden I | Elo | - | 5 | SG Kaarst I | Elo | 6 : 2 |
2/1 | Kappelt,Jörg (s) | 2083 | - | Wilde,Justin (w) | 2039 | 0 - 1 | ||
2/2 | Glowatz,Christoph,Dr. (w) | 2021 | - | Pauls,Wilhelm (s) | 1980 | + - - | ||
2/3 | Payenberg,Dirk (s) | 1999 | - | Koehn-Hevernick,Max (w) | 1782 | ½ - ½ | ||
2/4 | Kretzschmar,Michael (w) | 2101 | - | Peter,Laurenz (s) | 1822 | 1 - 0 | ||
2/5 | Singer,Thorsten (s) | 2042 | - | Kapeller,Norbert (w) | 2067 | ½ - ½ | ||
2/6 | Doedens,Julian (w) | 1856 | - | Zilkens,Martin,Dr. (s) | 1893 | 1 - 0 | ||
2/7 | Schwab,Thomas (s) | 1878 | - | Solle,Rolf (w) | 1866 | 1 - 0 | ||
2/8 | Hanke,Stefan (w) | 1853 | - | Meinhold,Jan (E) (s) | 1743 | 1 - 0 | ||
Br. | 8 | SV Wermelskirchen I | Elo | - | 4 | Schachfüchse Kempen I | Elo | 3 : 5 |
3/1 | Mohaupt,Sascha (s) | 2224 | - | Theis,Sebastian (w) | 2030 | ½ - ½ | ||
3/2 | Schönfelder,Felix (w) | 1917 | - | Ruprecht,Thomas (s) | 1964 | ½ - ½ | ||
3/3 | Schäfer,Patrick (s) | 1896 | - | Barz,Göran (w) | 1986 | 0 - 1 | ||
3/4 | Kock,Sebastian,Dr. (w) | 1853 | - | Lettko,Michael (s) | 1866 | 0 - 1 | ||
3/5 | Charbonnier Schürmann,Michel (s) | 1685 | - | Swemers,Christian (w) | 1929 | ½ - ½ | ||
3/6 | Nurovic,Semir (w) | 1750 | - | Steingrobe,Udo (s) | 1930 | 0 - 1 | ||
3/7 | Cici,Osman (s) | 1742 | - | Heikaus,Frank (w) | 1979 | 1 - 0 | ||
3/8 | Engels,Rainer (w) | 1724 | - | Paus,Franz (s) | 1917 | ½ - ½ | ||
Br. | 9 | Düsseldorfer SK III | Elo | - | 3 | Rheydter SV I | Elo | 3 : 5 |
4/1 | Zimmermann,Rolf (s) | 2045 | - | CM | Reinke,Markus (w) | 2177 | 0 - 1 | |
4/2 | Herzum,Peter (w) | 2097 | - | Lambertz,Michael (s) | 2008 | 0 - 1 | ||
4/3 | Rudolph,Eva (s) | 1961 | - | Hamacher,Claus (w) | 1974 | 1 - 0 | ||
4/4 | Vartanian,Roman (w) | 1880 | - | Fowler,Gordon (s) | 2054 | 0 - 1 | ||
4/5 | WFM | Rosenfeld,Tatjana (s) | 1999 | - | Hamacher,Christian (w) | 1925 | 0 - 1 | |
4/6 | Heller,Harald (w) | 1940 | - | Papusha,Maxim (s) | 1902 | 0 - 1 | ||
4/7 | Jahn,Thomas (s) | 1940 | - | Alonso,Jose Antonio (w) | 1792 | 1 - 0 | ||
4/8 | Piekorz,Roland (w) | 1917 | - | Maaßen,Bernd Walter (E) (s) | 1792 | 1 - 0 | ||
Br. | 1 | SC Erkrath I | Elo | - | 2 | SV Dinslaken II | Elo | 6½:1½ |
5/1 | Neumair,Jerome (s) | 2049 | - | Borchert,Andreas (w) | 2011 | 1 - 0 | ||
5/2 | Meyer-Kahlen,Stefan (w) | 2034 | - | Pöss,Frank (s) | 1975 | ½ - ½ | ||
5/3 | Shishkov,Mark (s) | 1955 | - | Raygrotzki,Norbert (w) | 1817 | 1 - 0 | ||
5/4 | Mog,Martin (w) | 1989 | - | Hamann,Frank (s) | 1961 | 1 - 0 | ||
5/5 | Kutzner,Joachim (s) | 1903 | - | Rosenberg,Thomas (w) | 1872 | 0 - 1 | ||
5/6 | Neumair,Cedric (w) | 1847 | - | Kuwatli,Ammar (s) | 1859 | 1 - 0 | ||
5/7 | Hansen,Moritz (s) | 1869 | - | Ollesch,Hans-Dieter (w) | 1871 | 1 - 0 | ||
5/8 | Gründker,Jona (w) | 1779 | - | Stoppacher,Dirk (s) | 1872 | 1 - 0 |
3. Runde am 12.11.2023 um 10:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | 2 | SV Dinslaken II | Elo | - | 10 | Krefelder SK Turm II | Elo | 3 : 5 |
1/1 | Borchert,Andreas (s) | 2011 | - | Schuricht,Emil Frederick (w) | 2095 | + - - | ||
1/2 | Pöss,Frank (w) | 1975 | - | Maes,Valery (s) | 2039 | 1 - 0 | ||
1/3 | Raygrotzki,Norbert (s) | 1817 | - | Markgraf,Jonas (w) | 2038 | ½ - ½ | ||
1/4 | Hamann,Frank (w) | 1961 | - | Nezhyvenko,Mykhaylo (s) | 2036 | 0 - 1 | ||
1/5 | Rosenberg,Thomas (s) | 1872 | - | Guddat,Joachim (w) | 2047 | ½ - ½ | ||
1/6 | Kuwatli,Ammar (w) | 1859 | - | Cozzuto,Alessandro (s) | 1945 | 0 - 1 | ||
1/7 | Ollesch,Hans-Dieter (s) | 1871 | - | Schuricht,Paul Alexander (w) | 1748 | 0 - 1 | ||
1/8 | Stoppacher,Dirk (w) | 1872 | - | Stirl,Tobias (E) (s) | 0 | 0 - 1 | ||
Br. | 3 | Rheydter SV I | Elo | - | 1 | SC Erkrath I | Elo | 4 : 4 |
2/1 | CM | Reinke,Markus (s) | 2177 | - | Neumair,Jerome (w) | 2049 | 1 - 0 | |
2/2 | Lambertz,Michael (w) | 2008 | - | Moors,Christoph (s) | 1983 | + - - | ||
2/3 | Fowler,Gordon (s) | 2054 | - | Meyer-Kahlen,Stefan (w) | 2034 | 0 - 1 | ||
2/4 | Hamacher,Christian (w) | 1925 | - | von Stahl,Mark (s) | 1955 | 0 - 1 | ||
2/5 | Papusha,Maxim (s) | 1902 | - | Mog,Martin (w) | 1989 | 0 - 1 | ||
2/6 | Bondarchuk,Vadim (w) | 1831 | - | Kutzner,Joachim (s) | 1903 | 1 - 0 | ||
2/7 | Alonso,Jose Antonio (s) | 1792 | - | Gründker,Jona (w) | 1779 | 0 - 1 | ||
2/8 | Heß,Dirk (E) (w) | 1828 | - | Herms,Stefan (E) (s) | 1695 | 1 - 0 | ||
Br. | 4 | Schachfüchse Kempen I | Elo | - | 9 | Düsseldorfer SK III | Elo | 5½:2½ |
3/1 | Theis,Sebastian (s) | 2030 | - | Zimmermann,Rolf (w) | 2045 | 0 - 1 | ||
3/2 | Ruprecht,Thomas (w) | 1964 | - | Vartanian,Roman (s) | 1880 | 1 - 0 | ||
3/3 | Barz,Göran (s) | 1986 | - | Kaiser,Thomas,Dr. (w) | 2026 | ½ - ½ | ||
3/4 | Lettko,Michael (w) | 1866 | - | Piekorz,Roland (s) | 1917 | 1 - 0 | ||
3/5 | Swemers,Christian (s) | 1929 | - | Möller,Lisa-Marie (w) | 1888 | 1 - 0 | ||
3/6 | Steingrobe,Udo (w) | 1930 | - | Toel,Karl-Ludwig (s) | 1822 | 1 - 0 | ||
3/7 | Heikaus,Frank (s) | 1979 | - | Weber,Thomas (E) (w) | 1870 | ½ - ½ | ||
3/8 | Paus,Franz (w) | 1917 | - | Baumgarten,Nils (E) (s) | 1856 | ½ - ½ | ||
Br. | 5 | SG Kaarst I | Elo | - | 8 | SV Wermelskirchen I | Elo | 5 : 3 |
4/1 | Looschelders,Thomas (s) | 2062 | - | Mohaupt,Sascha (w) | 2224 | ½ - ½ | ||
4/2 | Wilde,Justin (w) | 2039 | - | Krienke,Matthias (s) | 2021 | 0 - 1 | ||
4/3 | Pauls,Wilhelm (s) | 1980 | - | Schäfer,Patrick (w) | 1896 | ½ - ½ | ||
4/4 | Tremöhlen,Thomas (w) | 1965 | - | Kock,Sebastian,Dr. (s) | 1853 | ½ - ½ | ||
4/5 | Koehn-Hevernick,Max (s) | 1782 | - | Bleek,Jan-Magnus (w) | 1898 | 1 - 0 | ||
4/6 | Peter,Laurenz (w) | 1822 | - | Cici,Osman (s) | 1742 | 1 - 0 | ||
4/7 | Kapeller,Norbert (s) | 2067 | - | Engels,Rainer (w) | 1724 | 1 - 0 | ||
4/8 | Zilkens,Martin,Dr. (w) | 1893 | - | Lohmann,Gerhard (E) (s) | 1824 | ½ - ½ | ||
Br. | 6 | PSV Duisburg I | Elo | - | 7 | SV Hilden I | Elo | 3½:4½ |
5/1 | Heisel,Guido (s) | 2057 | - | Kappelt,Jörg (w) | 2083 | 1 - 0 | ||
5/2 | Vortmeier,Jan (w) | 1938 | - | Glowatz,Christoph,Dr. (s) | 2021 | ½ - ½ | ||
5/3 | Hehlke,Oliver (s) | 1947 | - | Payenberg,Dirk (w) | 1999 | ½ - ½ | ||
5/4 | Diduh,Ihor (w) | 2072 | - | Kretzschmar,Michael (s) | 2101 | ½ - ½ | ||
5/5 | Große-Frintrop,Gerd (s) | 1962 | - | Singer,Thorsten (w) | 2042 | 0 - 1 | ||
5/6 | Buyken,Florian (w) | 1970 | - | Doedens,Julian (s) | 1856 | 1 - 0 | ||
5/7 | FM | Maslak,Sulejman (s) | 2215 | - | Hanke,Stefan (w) | 1853 | - - + | |
5/8 | Sirringhaus,Wilfried (w) | 2019 | - | Mrotzek,Alexander (s) | 1961 | 0 - 1 |
4. Runde am 03.12.2023 um 10:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | 10 | Krefelder SK Turm II | Elo | - | 7 | SV Hilden I | Elo | 5 : 3 |
1/1 | Schuricht,Emil Frederick (s) | 2095 | - | Kappelt,Jörg (w) | 2083 | ½ - ½ | ||
1/2 | Maes,Valery (w) | 2039 | - | Glowatz,Christoph,Dr. (s) | 2021 | ½ - ½ | ||
1/3 | Markgraf,Jonas (s) | 2038 | - | Payenberg,Dirk (w) | 1999 | ½ - ½ | ||
1/4 | Nezhyvenko,Mykhaylo (w) | 2036 | - | Kretzschmar,Michael (s) | 2101 | 1 - 0 | ||
1/5 | Guddat,Joachim (s) | 2047 | - | Singer,Thorsten (w) | 2042 | 0 - 1 | ||
1/6 | Thomas,Ingo (w) | 2092 | - | Doedens,Julian (s) | 1856 | 1 - 0 | ||
1/7 | Cozzuto,Alessandro (s) | 1945 | - | Schwab,Thomas (w) | 1878 | 1 - 0 | ||
1/8 | Aengenheister,Dennis (w) | 1906 | - | Hanke,Stefan (s) | 1853 | ½ - ½ | ||
Br. | 8 | SV Wermelskirchen I | Elo | - | 6 | PSV Duisburg I | Elo | 2 : 6 |
2/1 | Mohaupt,Sascha (s) | 2224 | - | Heisel,Guido (w) | 2057 | ½ - ½ | ||
2/2 | Dickhaus,Thorsten,Dr. (w) | 1991 | - | Vortmeier,Jan (s) | 1938 | 0 - 1 | ||
2/3 | Kock,Sebastian,Dr. (s) | 1853 | - | Hehlke,Oliver (w) | 1947 | ½ - ½ | ||
2/4 | Bleek,Jan-Magnus (w) | 1898 | - | Diduh,Ihor (s) | 2072 | 0 - 1 | ||
2/5 | Charbonnier Schürmann,Michel (s) | 1685 | - | Große-Frintrop,Gerd (w) | 1962 | 0 - 1 | ||
2/6 | Nurovic,Semir (w) | 1750 | - | Buyken,Florian (s) | 1970 | 0 - 1 | ||
2/7 | Cici,Osman (s) | 1742 | - | Usdenski,Andreas (w) | 1798 | 1 - 0 | ||
2/8 | Engels,Rainer (w) | 1724 | - | Sirringhaus,Wilfried (s) | 2019 | 0 - 1 | ||
Br. | 9 | Düsseldorfer SK III | Elo | - | 5 | SG Kaarst I | Elo | 3 : 5 |
3/1 | Zimmermann,Rolf (s) | 2045 | - | Looschelders,Thomas (w) | 2062 | 0 - 1 | ||
3/2 | Rudolph,Eva (w) | 1961 | - | Wilde,Justin (s) | 2039 | 0 - 1 | ||
3/3 | WFM | Rosenfeld,Tatjana (s) | 1999 | - | Pauls,Wilhelm (w) | 1980 | 0 - 1 | |
3/4 | Jahn,Thomas (w) | 1940 | - | Tremöhlen,Thomas (s) | 1965 | ½ - ½ | ||
3/5 | Piekorz,Roland (s) | 1917 | - | Peter,Laurenz (w) | 1822 | 1 - 0 | ||
3/6 | Schorr,Jörg (w) | 1915 | - | Kapeller,Norbert (s) | 2067 | 0 - 1 | ||
3/7 | Toel,Karl-Ludwig (s) | 1822 | - | Zilkens,Martin,Dr. (w) | 1893 | 1 - 0 | ||
3/8 | Heller,Lutz (w) | 1784 | - | Solle,Rolf (s) | 1866 | ½ - ½ | ||
Br. | 1 | SC Erkrath I | Elo | - | 4 | Schachfüchse Kempen I | Elo | 4 : 4 |
4/1 | Neumair,Jerome (s) | 2049 | - | Theis,Sebastian (w) | 2030 | ½ - ½ | ||
4/2 | Moors,Christoph (w) | 1983 | - | Ruprecht,Thomas (s) | 1964 | 0 - 1 | ||
4/3 | Meyer-Kahlen,Stefan (s) | 2034 | - | Barz,Göran (w) | 1986 | 1 - 0 | ||
4/4 | von Stahl,Mark (w) | 1955 | - | Lettko,Michael (s) | 1866 | 1 - 0 | ||
4/5 | FM | Sponheim,Olaf (s) | 2167 | - | Swemers,Christian (w) | 1929 | ½ - ½ | |
4/6 | Neumair,Cedric (w) | 1847 | - | Steingrobe,Udo (s) | 1930 | ½ - ½ | ||
4/7 | Hansen,Moritz (s) | 1869 | - | Heikaus,Frank (w) | 1979 | 0 - 1 | ||
4/8 | Weclawski,Roman (w) | 1910 | - | Rousselet,Bruno (E) (s) | 1650 | ½ - ½ | ||
Br. | 2 | SV Dinslaken II | Elo | - | 3 | Rheydter SV I | Elo | 5 : 3 |
5/1 | Borchert,Andreas (s) | 2011 | - | Lambertz,Michael (w) | 2008 | ½ - ½ | ||
5/2 | Pöss,Frank (w) | 1975 | - | Hamacher,Claus (s) | 1974 | ½ - ½ | ||
5/3 | Raygrotzki,Norbert (s) | 1817 | - | Fowler,Gordon (w) | 2054 | ½ - ½ | ||
5/4 | Hamann,Frank (w) | 1961 | - | Papusha,Maxim (s) | 1902 | 1 - 0 | ||
5/5 | Rosenberg,Thomas (s) | 1872 | - | Bondarchuk,Vadim (w) | 1831 | 1 - 0 | ||
5/6 | Kuwatli,Ammar (w) | 1859 | - | Alonso,Jose Antonio (s) | 1792 | 1 - 0 | ||
5/7 | Ollesch,Hans-Dieter (s) | 1871 | - | Strater,Heinz (E) (w) | 1824 | 0 - 1 | ||
5/8 | Stoppacher,Dirk (w) | 1872 | - | Heß,Philipp (E) (s) | 1564 | ½ - ½ |
5. Runde am 14.01.2024 um 10:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | 3 | Rheydter SV I | Elo | - | 10 | Krefelder SK Turm II | Elo | 2 : 6 |
1/1 | CM | Reinke,Markus (s) | 2177 | - | Schuricht,Emil Frederick (w) | 2095 | 0 - 1 | |
1/2 | Lambertz,Michael (w) | 2008 | - | Maes,Valery (s) | 2039 | ½ - ½ | ||
1/3 | Hamacher,Claus (s) | 1974 | - | Markgraf,Jonas (w) | 2038 | 0 - 1 | ||
1/4 | Fowler,Gordon (w) | 2054 | - | Nezhyvenko,Mykhaylo (s) | 2036 | ½ - ½ | ||
1/5 | Hamacher,Christian (s) | 1925 | - | Cozzuto,Alessandro (w) | 1945 | 1 - 0 | ||
1/6 | Papusha,Maxim (w) | 1902 | - | Aengenheister,Dennis (s) | 1906 | 0 - 1 | ||
1/7 | Bondarchuk,Vadim (s) | 1831 | - | Schuricht,Paul Alexander (w) | 1748 | 0 - 1 | ||
1/8 | Alonso,Jose Antonio (w) | 1792 | - | Arning,Peter (E) (s) | 1820 | 0 - 1 | ||
Br. | 4 | Schachfüchse Kempen I | Elo | - | 2 | SV Dinslaken II | Elo | 5½:2½ |
2/1 | Theis,Sebastian (s) | 2030 | - | Borchert,Andreas (w) | 2011 | ½ - ½ | ||
2/2 | Ruprecht,Thomas (w) | 1964 | - | Pöss,Frank (s) | 1975 | ½ - ½ | ||
2/3 | Barz,Göran (s) | 1986 | - | Raygrotzki,Norbert (w) | 1817 | ½ - ½ | ||
2/4 | Lettko,Michael (w) | 1866 | - | Hamann,Frank (s) | 1961 | ½ - ½ | ||
2/5 | Swemers,Christian (s) | 1929 | - | Rosenberg,Thomas (w) | 1872 | 1 - 0 | ||
2/6 | Steingrobe,Udo (w) | 1930 | - | Kuwatli,Ammar (s) | 1859 | 1 - 0 | ||
2/7 | Heikaus,Frank (s) | 1979 | - | Stoppacher,Dirk (w) | 1872 | 1 - 0 | ||
2/8 | Paus,Franz (w) | 1917 | - | Matthies,Jochen (s) | 1786 | ½ - ½ | ||
Br. | 5 | SG Kaarst I | Elo | - | 1 | SC Erkrath I | Elo | 4½:3½ |
3/1 | Looschelders,Thomas (s) | 2062 | - | Neumair,Jerome (w) | 2049 | 1 - 0 | ||
3/2 | Wilde,Justin (w) | 2039 | - | Meyer-Kahlen,Stefan (s) | 2034 | 0 - 1 | ||
3/3 | Pauls,Wilhelm (s) | 1980 | - | von Stahl,Mark (w) | 1955 | 1 - 0 | ||
3/4 | Tremöhlen,Thomas (w) | 1965 | - | Mog,Martin (s) | 1989 | ½ - ½ | ||
3/5 | Peter,Laurenz (s) | 1822 | - | Kutzner,Joachim (w) | 1903 | 0 - 1 | ||
3/6 | Kapeller,Norbert (w) | 2067 | - | Neumair,Cedric (s) | 1847 | 1 - 0 | ||
3/7 | Zilkens,Martin,Dr. (s) | 1893 | - | Müller,Uwe (E) (w) | 1731 | ½ - ½ | ||
3/8 | Solle,Rolf (w) | 1866 | - | Neumair,Dorian (E) (s) | 1482 | ½ - ½ | ||
Br. | 6 | PSV Duisburg I | Elo | - | 9 | Düsseldorfer SK III | Elo | 5 : 3 |
4/1 | Heisel,Guido (s) | 2057 | - | Zimmermann,Rolf (w) | 2045 | 1 - 0 | ||
4/2 | Vortmeier,Jan (w) | 1938 | - | Rudolph,Eva (s) | 1961 | ½ - ½ | ||
4/3 | Hehlke,Oliver (s) | 1947 | - | Vartanian,Roman (w) | 1880 | 0 - 1 | ||
4/4 | Große-Frintrop,Gerd (w) | 1962 | - | Schorr,Jörg (s) | 1915 | ½ - ½ | ||
4/5 | Buyken,Florian (s) | 1970 | - | Möller,Lisa-Marie (w) | 1888 | 0 - 1 | ||
4/6 | Usdenski,Andreas (w) | 1798 | - | Werner,Jan (s) | 1914 | 1 - 0 | ||
4/7 | Sirringhaus,Wilfried (s) | 2019 | - | Toel,Karl-Ludwig (w) | 1822 | 1 - 0 | ||
4/8 | Brüggemann,Josef (E) (w) | 1923 | - | Heller,Lutz (s) | 1784 | 1 - 0 | ||
Br. | 7 | SV Hilden I | Elo | - | 8 | SV Wermelskirchen I | Elo | 5 : 3 |
5/1 | Kappelt,Jörg (s) | 2083 | - | Mohaupt,Sascha (w) | 2224 | 0 - 1 | ||
5/2 | Glowatz,Christoph,Dr. (w) | 2021 | - | Schönfelder,Felix (s) | 1917 | ½ - ½ | ||
5/3 | Payenberg,Dirk (s) | 1999 | - | Schäfer,Patrick (w) | 1896 | 1 - 0 | ||
5/4 | Kretzschmar,Michael (w) | 2101 | - | Charbonnier Schürmann,Michel (s) | 1685 | 1 - 0 | ||
5/5 | Singer,Thorsten (s) | 2042 | - | Nurovic,Semir (w) | 1750 | 1 - 0 | ||
5/6 | Doedens,Julian (w) | 1856 | - | Cici,Osman (s) | 1742 | 1 - 0 | ||
5/7 | Schwab,Thomas (s) | 1878 | - | Engels,Rainer (w) | 1724 | ½ - ½ | ||
5/8 | Hanke,Stefan (w) | 1853 | - | Poetsch,Matthias (E) (s) | 1972 | 0 - 1 |
6. Runde am 04.02.2024 um 10:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | 10 | Krefelder SK Turm II | Elo | - | 8 | SV Wermelskirchen I | Elo | 4½:3½ |
1/1 | Emil Frederick Schuricht (s) | 2095 | - | Matthias Krienke (w) | 2021 | 1 - 0 | ||
1/2 | Valery Maes (w) | 2039 | - | Felix Schönfelder (s) | 1917 | 0 - 1 | ||
1/3 | Jonas Markgraf (s) | 2038 | - | Patrick Schäfer (w) | 1896 | ½ - ½ | ||
1/4 | Ingo Thomas (w) | 2092 | - | Sebastian,Dr. Kock (s) | 1853 | ½ - ½ | ||
1/5 | Dennis Aengenheister (s) | 1906 | - | Marian Bleek (w) | 1893 | 0 - 1 | ||
1/6 | Paul Alexander Schuricht (w) | 1748 | - | Jan-Magnus Bleek (s) | 1898 | + - - | ||
